順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6740 | 東証PRM | ジャパンディスプレイ | 29 | +8 | +38.10% | 221,660,900 |
2 | 9432 | 東証PRM | 日本電信電話 | 152 | -0.2 | -0.13% | 152,627,700 |
3 | 8918 | 東証STD | ランド | 8 | +1 | +14.29% | 126,177,800 |
4 | 3382 | 東証PRM | セブン&アイ・ホールディングス | 1,933 | -228 | -10.55% | 103,637,700 |
5 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 328.5 | -14.7 | -4.28% | 56,965,860 |
6 | 7011 | 東証PRM | 三菱重工業 | 1,865 | -11 | -0.59% | 54,465,300 |
7 | 1357 | 東証ETF | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 | 134 | -6 | -4.29% | 42,428,315 |
8 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 716 | +28.5 | +4.15% | 38,414,600 |
9 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,544 | +0.5 | +0.03% | 37,981,600 |
10 | 4597 | 東証GRT | ソレイジア・ファーマ | 56 | +1 | +1.82% | 37,760,000 |
11 | 6993 | 東証STD | 大黒屋ホールディングス | 32 | 0 | 0.00% | 32,457,700 |
12 | 1579 | 東証ETF | 日経平均ブル2倍上場投信 | 277.4 | +10.4 | +3.90% | 31,219,350 |
13 | 4755 | 東証PRM | 楽天グループ | 908 | +30.6 | +3.49% | 29,816,300 |
14 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 447.8 | +10.8 | +2.47% | 25,616,900 |
15 | 1459 | 東証ETF | 楽天 ETF-日経ダブルインバース指数連動型 | 539 | -23 | -4.09% | 22,454,014 |
16 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 2,687 | +26.5 | +1.00% | 21,607,500 |
17 | 4385 | 東証PRM | メルカリ | 2,185 | +174.5 | +8.68% | 19,469,500 |
18 | 8410 | 東証PRM | セブン銀行 | 282.4 | -6.5 | -2.25% | 18,925,300 |
19 | 4582 | 東証GRT | シンバイオ製薬 | 312 | -8 | -2.50% | 18,235,500 |
20 | 7267 | 東証PRM | ホンダ | 1,578 | +10.5 | +0.67% | 16,105,600 |
ジャパンディスプレイ 日本電信電話 ランド セブンアイホールディングス 日経平均ベア2倍上場投信 三菱重工業 NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 東京電力ホールディングス 三菱UFJフィナンシャルグループ ソレイジアファーマ