日経平均 | 38,062.92 (+674.30) |
値上がり銘柄数 (204) |
値下がり銘柄数 (20) |
変わらず (1) |
値上がり寄与
順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9983 | ファーストリテイリング | 44,150 | +1,550 | +3.64% | +152.01 |
2 | 9984 | ソフトバンクグループ | 8,528 | +253 | +3.06% | +49.62 |
3 | 6857 | アドバンテスト | 6,660 | +136 | +2.08% | +35.57 |
4 | 8035 | 東京エレクトロン | 28,405 | +350 | +1.25% | +34.33 |
5 | 9735 | セコム | 10,205 | +558 | +5.78% | +18.24 |
6 | 4543 | テルモ | 2,673.5 | +59.5 | +2.28% | +15.56 |
7 | 4519 | 中外製薬 | 6,933 | +147 | +2.17% | +14.42 |
8 | 6954 | ファナック | 4,165 | +88 | +2.16% | +14.38 |
9 | 6762 | TDK | 9,964 | +132 | +1.34% | +12.95 |
10 | 9766 | コナミグループ | 12,200 | +340 | +2.87% | +11.11 |
値下がり寄与
順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 1,933 | -228 | -10.55% | -22.36 |
2 | 6098 | リクルートホールディングス | 8,463 | -61 | -0.72% | -5.98 |
3 | 2802 | 味の素 | 5,410 | -100 | -1.81% | -3.27 |
4 | 8031 | 三井物産 | 3,083 | -29 | -0.93% | -1.90 |
5 | 6501 | 日立製作所 | 3,510 | -40 | -1.13% | -1.31 |
6 | 6146 | ディスコ | 45,830 | -190 | -0.41% | -1.24 |
7 | 8053 | 住友商事 | 3,373 | -19 | -0.56% | -0.62 |
8 | 5831 | しずおかフィナンシャルグループ | 1,335 | -13.5 | -1.00% | -0.44 |
9 | 7011 | 三菱重工業 | 1,865 | -11 | -0.59% | -0.36 |
10 | 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 3,937 | -27 | -0.68% | -0.18 |
ファーストリテイリング ソフトバンクグループ アドバンテスト 東京エレクトロン セコム セブンアイホールディングス リクルートホールディングス 味の素 三井物産 日立製作所