8月20日現在、開示中の株式投資型クラウドファンディング案件は以下の5件です。
<募集中>
■インテグラル株式会社
〈豪華優待〉全国からオファー急増・来期売上10億円超を計画。巧みな商品開発と和菓子メーカー再建で文化を百年先の未来へ紡ぐ「インテグラル」
現在、1276万8000円(目標達成率97%)、残り11日(本日含む)
・ | 普通株式型 |
・ | 目標募集額:1305万6000円、上限募集額:4003万2000円 |
・ | エンジェル出資実績あり |
・ | 2回目(1回目は2810万円調達) |
・ | エンジェル税制あり(優遇措置B) |
・ | 株主優待あり:和菓子の定期便 |
・ | みなし時価総額:5億1372万円 |
・ | 類似上場企業:サンクゼール <2937> [東証G]、ミクリード <7687> [東証G]、ベースフード <2936> [東証G]、中村屋 <2204> [東証S]、不二家 <2211> [東証P] |
※「みなし時価総額」はミンカブ編集部が「発行済み株式数×募集株式の払込金額」により試算
■株式会社GOOD VIBES ONLY
〈導入数約10倍に増加〉AI×ノーコードでアパレルDX。低導入ハードルで中小ブランドも即利用可能。余剰生産・在庫問題を解決「GOOD VIBES ONLY」
現在、252万円(同14%)、残り2日(本日含む)
・ | 新株予約権型 |
・ | 目標募集額:1746万円、上限募集額:9000万円 |
・ | VC出資実績あり |
・ | 事業会社/CVC出資実績あり |
・ | エンジェル出資実績あり |
・ | 新株予約権者優待あり:3Dデジタル動画制作費割引 |
・ | 類似上場企業:VRAIN Solution <135A> [東証G]、L is B <145A> [東証G]、情報戦略テクノロジー <155A> [東証G]、Will Smart <175A> [東証G]、豆蔵デジタルホールディングス <202A> [東証G] |
■レイ・フロンティア株式会社
〈上場企業が導入〉AI高精度分析で人流データビジネスやスマートシティ化を支援。位置情報市場の”マーケットリーダー”と評価「レイ・フロンティア」
現在、1170万円(同58%)、残り15日(本日含む)
・ | 普通株式型 |
・ | 目標募集額:2000万円、上限募集額:9990万円 |
・ | VC出資実績あり |
・ | 事業会社/CVC出資実績あり |
・ | エンジェル出資実績あり |
・ | みなし時価総額:16億6904万円 |
・ | 類似上場企業:FRONTEO <2158> [東証G]、ホットリンク <3680> [東証G]、データセクション <3905> [東証G]、シルバーエッグ・テクノロジー <3961> [東証G]、エルテス <3967> [東証G] |
※「みなし時価総額」はミンカブ編集部が「発行済み株式数×募集株式の払込金額」により試算
■株式会社NPT
従来の全体的治療では治癒困難な『がん』に対し、個別化医療の技術を駆使し、新規薬剤・治療法を開発、社会に貢献する。
現在、750万円(同75%)、残り16日(本日含む)
・ | 普通株式型 |
・ | 目標募集額:1000万円、上限募集額:9900万円 |
・ | エンジェル税制あり(優遇措置B) |
・ | 類似上場企業:コージンバイオ <177A> [東証G]、ノイルイミューン・バイオテック <4893> [東証G]、Chordia Therapeutics <190A> [東証G]、キャンバス <4575> [東証G]、ステラファーマ <4888> [東証G] |
■株式会社Y’z One
〈単なる車屋ではない〉オペレーションとブランディングに強みを持ち、M&A戦略で業界を変革する一大グループへ「Y’z One」
現在、69万3000円(同13%)、残り4日(本日含む)
・ | 普通株式型 |
・ | 目標募集額:504万9000円、上限募集額:5009万4000円 |
・ | 2回目(1回目は1168万2000円調達) |
・ | 株主優待あり:ボディコーティング無料、レース無料観戦チケットなど |
・ | みなし時価総額:4億5168万2000円 |
・ | 類似上場企業:ICDAホールディングス <3184> [東証S]、サンオータス <7623> [東証S]、ケーユーホールディングス <9856> [東証S]、トラスト <3347> [東証S]、アップガレージグループ <7134> [東証S] |
※「みなし時価総額」はミンカブ編集部が「発行済み株式数×募集株式の払込金額」により試算