値上がり:1078銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4485 | 東証GRT | JTOWER | 3,605 | +1,475 | +69.25% |
2 | 2743 | 東証STD | ピクセルカンパニーズ | 104 | +30 | +40.54% |
3 | 4582 | 東証GRT | シンバイオ製薬 | 320 | +80 | +33.33% |
4 | 6775 | 東証STD | TBグループ | 171 | +38 | +28.57% |
5 | 3382 | 東証PRM | セブン&アイ・ホールディングス | 2,161 | +400 | +22.71% |
6 | 6836 | 東証STD | ぷらっとホーム | 2,722 | +500 | +22.50% |
7 | 4197 | 東証STD | アスマーク | 2,366 | +400 | +20.35% |
8 | 186A | 東証GRT | アストロスケールホールディングス | 934 | +150 | +19.13% |
9 | 206A | 東証GRT | PRISM BioLab | 657 | +100 | +17.95% |
10 | 7044 | 東証STD | ピアラ | 274 | +41 | +17.60% |
11 | 7683 | 東証GRT | ダブルエー | 2,510 | +375 | +17.56% |
12 | 7776 | 東証GRT | セルシード | 671 | +100 | +17.51% |
13 | 3358 | 東証STD | ワイエスフード | 554 | +79 | +16.63% |
14 | 6177 | 東証GRT | AppBank | 137 | +19 | +16.10% |
15 | 4894 | 東証GRT | クオリプス | 7,600 | +1,000 | +15.15% |
16 | 7112 | 東証GRT | キューブ | 556 | +73 | +15.11% |
17 | 7707 | 東証GRT | プレシジョン・システム・サイエンス | 343 | +44 | +14.72% |
18 | 8894 | 東証STD | REVOLUTION | 24 | +3 | +14.29% |
19 | 4593 | 東証GRT | ヘリオス | 210 | +20 | +10.53% |
20 | 9271 | 東証GRT | 和心 | 586 | +55 | +10.36% |
JTOWER ピクセルカンパニーズ シンバイオ製薬 TBグループ セブンアイホールディングス ぷらっとホーム アスマーク アストロスケールホールディングス PRISMBioLab ピアラ