2024年8月16日(金) 19時00分 更新
コード | 市場 | 銘柄/シグナル | 業種 |
---|---|---|---|
3824 | 福岡Q | メディアファイブ | 情報・通信 |
買いシグナル 8件 | %Rオシレータ88%RSI24%乖離率-12%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①21%ボリュームレシオ②18%MFI18%ファスト・ストキャスティクス%K:43|%D:26 | ||
5619 | 東証GRT | マーソ | 情報・通信 |
買いシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ96%RSI25%乖離率-24%ボリュームレシオ①26%ボリュームレシオ②21%MFI2% | ||
9823 | 東証STD | マミーマート | 小売業 |
買いシグナル 8件 | %Rオシレータ89%RSI22%RCI-78%乖離率-25%ボリュームレシオ①30%ボリュームレシオ②23%MFI17%スロー・ストキャスティクスSlow%D:9|%D:14 | ||
3577 | 東証STD | 東海染工 | 繊維製品 |
買いシグナル 6件 | %Rオシレータ84%RSI27%ボリュームレシオ①37%ボリュームレシオ②27%MFI15%スロー・ストキャスティクスSlow%D:18|%D:21 | ||
4018 | 福岡Q | Geolocation Technology | 情報・通信 |
買いシグナル 6件 | モメンタム40ROC104%ボリュームレシオ①41%ボリュームレシオ②29%ファスト・ストキャスティクス%K:78|%D:37スロー・ストキャスティクスSlow%D:31|%D:37 | ||
4018 | 福岡Q | Geolocation Technology | 情報・通信 |
買いシグナル 6件 | モメンタム40ROC104%ボリュームレシオ①41%ボリュームレシオ②29%ファスト・ストキャスティクス%K:78|%D:37スロー・ストキャスティクスSlow%D:31|%D:37 | ||
5618 | 東証GRT | ナイル | 情報・通信 |
買いシグナル 6件 | %Rオシレータ98%RSI14%乖離率-32%ボリュームレシオ①14%ボリュームレシオ②12%MFI6% | ||
6571 | 東証PRM | キュービーネットホールディングス | サービス業 |
買いシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ91%乖離率-17%ボリュームレシオ①64%MFI17%ファスト・ストキャスティクス%K:12|%D:7 | ||
6694 | 東証STD | ズーム | 電気機器 |
買いシグナル 6件 | %Rオシレータ93%RSI28%乖離率-20%ボリュームレシオ①35%ボリュームレシオ②26%MFI12% | ||
1787 | 東証STD | ナカボーテック | 建設業 |
買いシグナル 6件 | %Rオシレータ93%RSI0%サイコロジカルライン8%ボリュームレシオ①36%ボリュームレシオ②27%MFI0% | ||
7072 | 東証GRT | インティメート・マージャー | サービス業 |
買いシグナル 6件 | %Rオシレータ87%RSI24%乖離率-28%ボリュームレシオ①40%ボリュームレシオ②29%MFI16% | ||
7774 | 東証GRT | ジャパン・ティッシュエンジニアリング | 精密機器 |
買いシグナル 6件 | %Rオシレータ85%RSI24%乖離率-17%ボリュームレシオ①52%MFI17%ファスト・ストキャスティクス%K:59|%D:57 | ||
151A | 東証 | ダイブ | サービス業 |
買いシグナル 5件 | モメンタム270ROC109%ボリュームレシオ①63%ファスト・ストキャスティクス%K:53|%D:46DMI+DI:26|-DI:25 | ||
2464 | 東証STD | Aoba-BBT | サービス業 |
買いシグナル 5件 | %Rオシレータ92%RSI20%乖離率-11%ボリュームレシオ①47%MFI9% | ||
2667 | 東証STD | イメージ ワン | 卸売業 |
買いシグナル 5件 | RSI24%乖離率-22%ボリュームレシオ①57%MACDMACD:-35|MACDシグナル:-36ファスト・ストキャスティクス%K:88|%D:77 | ||
2813 | 東証STD | 和弘食品 | 食料品 |
買いシグナル 5件 | %Rオシレータ82%乖離率-21%ボリュームレシオ①38%ボリュームレシオ②28%スロー・ストキャスティクスSlow%D:15|%D:17 | ||
2876 | 東証STD | デルソーレ | 食料品 |
買いシグナル 5件 | %Rオシレータ85%乖離率-12%ボリュームレシオ①34%ボリュームレシオ②26%MFI19% | ||
3185 | 東証GRT | 夢展望 | 小売業 |
買いシグナル 5件 | %Rオシレータ82%乖離率-11%ボリュームレシオ①17%ボリュームレシオ②15%ファスト・ストキャスティクス%K:15|%D:9 | ||
3662 | 東証PRM | エイチーム | 情報・通信 |
買いシグナル 5件 | モメンタム4ROC101%ボリュームレシオ①35%ボリュームレシオ②26%ファスト・ストキャスティクス%K:99|%D:97 | ||
4845 | 東証PRM | スカラ | 情報・通信 |
買いシグナル 5件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ99%乖離率-19%ボリュームレシオ①41%ボリュームレシオ②29% | ||
4971 | 東証PRM | メック | 化学 |
買いシグナル 5件 | モメンタム25ROC101%ボリュームレシオ①65%ファスト・ストキャスティクス%K:90|%D:76DMI+DI:32|-DI:28 | ||
5595 | 東証GRT | QPS研究所 | 情報・通信 |
買いシグナル 5件 | モメンタム60ROC104%ボリュームレシオ①68%ファスト・ストキャスティクス%K:75|%D:65DMI+DI:27|-DI:23 | ||
5610 | 東証STD | 大和重工 | 鉄鋼 |
買いシグナル 5件 | %Rオシレータ91%RSI24%乖離率-12%ボリュームレシオ①62%MFI7% | ||
5612 | 東証STD | 日本鋳鉄管 | 鉄鋼 |
買いシグナル 5件 | 乖離率-15%ボリュームレシオ①30%ボリュームレシオ②23%MACDMACD:-113|MACDシグナル:-121ファスト・ストキャスティクス%K:78|%D:69 | ||
5918 | 東証STD | 瀧上工業 | 金属製品 |
買いシグナル 5件 | RSI14%乖離率-13%ボリュームレシオ①16%ボリュームレシオ②14%MFI9% | ||
5918 | 東証STD | 瀧上工業 | 金属製品 |
買いシグナル 5件 | RSI14%乖離率-13%ボリュームレシオ①16%ボリュームレシオ②14%MFI9% | ||
6030 | 東証GRT | アドベンチャー | サービス業 |
買いシグナル 5件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ95%RSI29%乖離率-23%ファスト・ストキャスティクス%K:6|%D:3 | ||
6076 | 福証 | アメイズ | サービス業 |
買いシグナル 5件 | %Rオシレータ82%RSI27%ボリュームレシオ①46%ファスト・ストキャスティクス%K:52|%D:31スロー・ストキャスティクスSlow%D:27|%D:31 | ||
6161 | 東証STD | エスティック | 機械 |
買いシグナル 5件 | RSI23%ボリュームレシオ①28%ボリュームレシオ②22%MACDMACD:-45|MACDシグナル:-46ファスト・ストキャスティクス%K:75|%D:67 | ||
6518 | 東証STD | 三相電機 | 電気機器 |
買いシグナル 5件 | %Rオシレータ81%RSI27%ボリュームレシオ①65%MFI3%ファスト・ストキャスティクス%K:30|%D:20 |
メディアファイブ マーソ マミーマート 東海染工 GeolocationTechnology GeolocationTechnology ナイル キュービーネットホールディングス ズーム ナカボーテック