2024年8月15日のストップ高銘柄

コード 市場 銘柄 終値 前日比 高値
2158 東証GRT FRONTEO 660 +100 +17.86% 660
3260 名証NXT エスポア 3,965 +605 +18.01% 4,060
3358 東証STD ワイエスフード 455 +36 +8.59% 499
3494 東証STD マリオン 492 +80 +19.42% 492
3660 東証PRM アイスタイル 460 +68 +17.35% 472
3905 東証GRT データセクション 1,383 +34 +2.52% 1,649
4395 東証GRT アクリート 750 +84 +12.61% 766
4476 東証GRT AI CROSS 1,490 +300 +25.21% 1,490
4481 東証PRM ベース 3,045 +501 +19.69% 3,045
4485 東証GRT JTOWER 1,730 +300 +20.98% 1,730
4882 東証GRT ペルセウスプロテオミクス 738 +100 +15.67% 738
5010 東証STD 日本精蝋 286 +80 +38.83% 286
5588 東証GRT ファーストアカウンティング 1,060 +150 +16.48% 1,060
5621 東証GRT ヒューマンテクノロジーズ 1,119 +150 +15.48% 1,119
6061 東証STD ユニバーサル園芸社 3,805 +700 +22.54% 3,805
7375 東証GRT リファインバースグループ 739 +100 +15.65% 739
7383 東証PRM ネットプロテクションズホールディングス 237 +50 +26.74% 237
7585 東証STD かんなん丸 530 +80 +17.78% 530
7685 東証GRT BuySell Technologies 4,450 +700 +18.67% 4,450
7699 東証GRT外国 オムニ・プラス・システム 551 +60 +12.22% 571
7707 東証GRT プレシジョン・システム・サイエンス 284 +80 +39.22% 284
8072 東証STD 日本出版貿易 3,210 +500 +18.45% 3,210
9399 東証STD外国 ビート・ホールディングス・リミテッド 1,975 -5 -0.25% 2,380

FRONTEO エスポア ワイエスフード マリオン アイスタイル データセクション アクリート AICROSS ベース JTOWER