コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1841 | 東証STD | サンユー建設 | 1,019 | +61 | +6.37% | 1,108 |
186A | 東証GRT | アストロスケールホールディングス | 789 | +100 | +14.51% | 789 |
1914 | 東証STD | 日本基礎技術 | 664 | +100 | +17.73% | 664 |
219A | 東証GRT | Heartseed | 1,636 | +300 | +22.46% | 1,636 |
2586 | 東証GRT | フルッタフルッタ | 66 | +30 | +83.33% | 66 |
3300 | 東証GRT | アンビション DX ホールディングス | 1,362 | +300 | +28.25% | 1,362 |
3494 | 東証STD | マリオン | 412 | +80 | +24.10% | 412 |
3540 | 東証STD | 歯愛メディカル | 1,082 | +150 | +16.09% | 1,082 |
4386 | 東証STD | SIGグループ | 680 | +73 | +12.03% | 707 |
4883 | 東証GRT | モダリス | 173 | +50 | +40.65% | 173 |
5138 | 東証GRT | Rebase | 954 | +150 | +18.66% | 954 |
5247 | 東証GRT | BTM | 1,332 | +300 | +29.07% | 1,332 |
5707 | 東証PRM | 東邦亜鉛 | 941 | +150 | +18.96% | 941 |
6335 | 東証STD | 東京機械製作所 | 373 | +21 | +5.97% | 432 |
6362 | 東証STD | 石井鐵工所 | 6,960 | +2,805 | +67.51% | 6,960 |
6597 | 東証GRT | HPCシステムズ | 1,137 | +150 | +15.20% | 1,137 |
7047 | 東証GRT | ポート | 2,192 | +400 | +22.32% | 2,192 |
9399 | 東証STD外国 | ビート・ホールディングス・リミテッド | 1,980 | +400 | +25.32% | 1,980 |
サンユー建設 アストロスケールホールディングス 日本基礎技術 Heartseed フルッタフルッタ アンビションDXホールディングス マリオン 歯愛メディカル SIGグループ モダリス