2024年8月14日(水) 18時55分 更新
コード | 市場 | 銘柄/シグナル | 業種 |
---|---|---|---|
2754 | 東証STD | 東葛ホールディングス | 小売業 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ2%RSI84%乖離率52%ボリュームレシオ①503%ボリュームレシオ②83%MFI93% | ||
5395 | 東証STD | 理研コランダム | ガラス・土石 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI91%乖離率79%ボリュームレシオ①581%ボリュームレシオ②85%MFI93% | ||
6698 | 東証STD | ヴィスコ・テクノロジーズ | 電気機器 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI82%乖離率81%ボリュームレシオ①884%ボリュームレシオ②90%MFI95% | ||
6836 | 東証STD | ぷらっとホーム | 電気機器 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ15%RSI79%乖離率90%サイコロジカルライン79%ボリュームレシオ①1451%ボリュームレシオ②94%MFI93% | ||
9399 | 東証 | ビート・ホールディングス・リミテッド | 情報・通信 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI93%乖離率132%ボリュームレシオ①883%ボリュームレシオ②90%MFI89% | ||
9399 | 東証 | ビート・ホールディングス・リミテッド | 情報・通信 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI93%乖離率132%ボリュームレシオ①883%ボリュームレシオ②90%MFI89% | ||
4054 | 東証GRT | 日本情報クリエイト | 情報・通信 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ8%乖離率30%ファスト・ストキャスティクス%K:86|%D:92スロー・ストキャスティクスSlow%D:94|%D:92ボリュームレシオ②81%MFI94% | ||
3775 | 名証NXT | ガイアックス | 情報・通信 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ3%乖離率25%ボリュームレシオ②75%MFI86% | ||
2586 | 東証GRT | フルッタフルッタ | 食料品 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI77%乖離率74%ボリュームレシオ①832%ボリュームレシオ②89%MFI95% | ||
3064 | 東証PRM | MonotaRO | 小売業 |
売りシグナル 5件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ7%RSI89%乖離率14%サイコロジカルライン83% | ||
3192 | 東証STD | 白鳩 | 小売業 |
売りシグナル 5件 | ファスト・ストキャスティクス%K:48|%D:79スロー・ストキャスティクスSlow%D:83|%D:79ボリュームレシオ①590%ボリュームレシオ②86%MFI88% |
東葛ホールディングス 理研コランダム ヴィスコテクノロジーズ ぷらっとホーム ビートホールディングスリミテッド ビートホールディングスリミテッド 日本情報クリエイト ガイアックス フルッタフルッタ MonotaRO