値下がり:1103銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2743 | 東証STD | ピクセルカンパニーズ | 99 | -50 | -33.56% |
2 | 3623 | 東証GRT | ビリングシステム | 1,260 | -348 | -21.64% |
3 | 5618 | 東証GRT | ナイル | 411 | -100 | -19.57% |
4 | 6571 | 東証PRM | キュービーネットホールディングス | 1,115 | -245 | -18.01% |
5 | 7031 | 東証GRT | インバウンドテック | 808 | -149 | -15.57% |
6 | 6677 | 東証STD | エスケーエレクトロニクス | 2,461 | -438 | -15.11% |
7 | 6030 | 東証GRT | アドベンチャー | 4,155 | -700 | -14.42% |
8 | 4444 | 東証GRT | インフォネット | 952 | -148 | -13.45% |
9 | 5036 | 東証STD | 日本ビジネスシステムズ | 867 | -132 | -13.21% |
10 | 6193 | 東証GRT | バーチャレクス・ホールディングス | 698 | -104 | -12.97% |
11 | 3667 | 東証STD | enish | 323 | -47 | -12.70% |
12 | 2180 | 東証STD | サニーサイドアップグループ | 538 | -74 | -12.09% |
13 | 3808 | 名証NXT | オウケイウェイヴ | 56 | -7 | -11.11% |
14 | 3924 | 東証PRM | ランドコンピュータ | 685 | -78 | -10.22% |
15 | 9723 | 東証STD | 京都ホテル | 686 | -74 | -9.74% |
16 | 4894 | 東証GRT | クオリプス | 6,240 | -650 | -9.43% |
17 | 3370 | 東証STD | フジタコーポレーション | 242 | -25 | -9.36% |
18 | 4488 | 東証GRT | AI inside | 3,730 | -360 | -8.80% |
19 | 6871 | 東証PRM | 日本マイクロニクス | 4,500 | -430 | -8.72% |
20 | 153A | 東証GRT | カウリス | 1,408 | -133 | -8.63% |
ピクセルカンパニーズ ビリングシステム ナイル キュービーネットホールディングス インバウンドテック エスケーエレクトロニクス アドベンチャー インフォネット 日本ビジネスシステムズ バーチャレクスホールディングス