2024年8月13日(火) 18時55分 更新
コード | 市場 | 銘柄/シグナル | 業種 |
---|---|---|---|
6836 | 東証STD | ぷらっとホーム | 電気機器 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ8%RSI77%乖離率84%サイコロジカルライン79%ボリュームレシオ①1147%ボリュームレシオ②92%MFI91% | ||
2487 | 東証STD | CDG | サービス業 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI74%乖離率31%ボリュームレシオ②77%MFI86% | ||
3836 | 東証PRM | アバントグループ | 情報・通信 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ13%乖離率15%ファスト・ストキャスティクス%K:81|%D:92スロー・ストキャスティクスSlow%D:95|%D:92ボリュームレシオ②78%MFI83% | ||
9399 | 東証 | ビート・ホールディングス・リミテッド | 情報・通信 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI92%乖離率101%ボリュームレシオ①848%ボリュームレシオ②89%MFI88% | ||
3529 | 東証STD | アツギ | 繊維製品 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ9%RSI78%乖離率22%ファスト・ストキャスティクス%K:86|%D:92スロー・ストキャスティクスSlow%D:94|%D:92 | ||
3529 | 東証STD | アツギ | 繊維製品 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ9%RSI78%乖離率22%ファスト・ストキャスティクス%K:86|%D:92スロー・ストキャスティクスSlow%D:94|%D:92 | ||
6072 | 東証GRT | 地盤ネットホールディングス | サービス業 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上%Rオシレータ6%乖離率16%ボリュームレシオ①537%ボリュームレシオ②84%MFI89% | ||
4054 | 東証GRT | 日本情報クリエイト | 情報・通信 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ2%乖離率35%ボリュームレシオ①651%ボリュームレシオ②87%MFI93% | ||
2754 | 東証STD | 東葛ホールディングス | 小売業 |
売りシグナル 5件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI80%乖離率36% | ||
4506 | 東証PRM | 住友ファーマ | 医薬品 |
売りシグナル 5件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ15%乖離率14%ファスト・ストキャスティクス%K:82|%D:84ボリュームレシオ②73% | ||
7874 | 東証PRM | レック | 化学 |
売りシグナル 5件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ5%RSI72%乖離率18% | ||
9267 | 東証PRM | Genky DrugStores | 小売業 |
売りシグナル 5件 | %Rオシレータ8%RSI74%乖離率14%ファスト・ストキャスティクス%K:74|%D:85ボリュームレシオ②75% |
ぷらっとホーム CDG アバントグループ ビートホールディングスリミテッド アツギ アツギ 地盤ネットホールディングス 日本情報クリエイト 東葛ホールディングス 住友ファーマ