日経平均 | 36,232.51 (+1,207.51) |
値上がり銘柄数 (198) |
値下がり銘柄数 (25) |
変わらず (2) |
値上がり寄与
順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8035 | 東京エレクトロン | 27,400 | +1,590 | +6.16% | +155.94 |
2 | 6857 | アドバンテスト | 6,237 | +445 | +7.68% | +116.38 |
3 | 9983 | ファーストリテイリング | 40,600 | +960 | +2.42% | +94.15 |
4 | 6762 | TDK | 9,607 | +756 | +8.54% | +74.14 |
5 | 9984 | ソフトバンクグループ | 7,878 | +290 | +3.82% | +56.88 |
6 | 4063 | 信越化学工業 | 6,195 | +248 | +4.17% | +40.54 |
7 | 4568 | 第一三共 | 5,758 | +300 | +5.50% | +29.42 |
8 | 4543 | テルモ | 2,719 | +108 | +4.14% | +28.25 |
9 | 6954 | ファナック | 4,042 | +155 | +3.99% | +25.34 |
10 | 6988 | 日東電工 | 11,420 | +740 | +6.93% | +24.19 |
値下がり寄与
順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4452 | 花王 | 6,305 | -124 | -1.93% | -4.05 |
2 | 2269 | 明治ホールディングス | 3,452 | -186 | -5.11% | -2.43 |
3 | 9064 | ヤマトホールディングス | 1,546 | -68 | -4.21% | -2.22 |
4 | 6098 | リクルートホールディングス | 8,280 | -22 | -0.26% | -2.16 |
5 | 6753 | シャープ | 816.1 | -51 | -5.88% | -1.67 |
6 | 7974 | 任天堂 | 7,750 | -51 | -0.65% | -1.67 |
7 | 4661 | オリエンタルランド | 3,873 | -45 | -1.15% | -1.47 |
8 | 9201 | 日本航空 | 2,241 | -27 | -1.19% | -0.88 |
9 | 3092 | ZOZO | 4,353 | -26 | -0.59% | -0.85 |
10 | 9147 | NIPPON EXPRESSホールディングス | 6,717 | -175 | -2.54% | -0.57 |
東京エレクトロン アドバンテスト ファーストリテイリング TDK ソフトバンクグループ 花王 明治ホールディングス ヤマトホールディングス リクルートホールディングス シャープ