2024年8月9日(金) 19時00分 更新
コード | 市場 | 銘柄/シグナル | 業種 |
---|---|---|---|
2195 | 東証GRT | アミタホールディングス | サービス業 |
買いシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ95%RSI6%乖離率-25%ボリュームレシオ①26%ボリュームレシオ②21%MFI12%ファスト・ストキャスティクス%K:14|%D:9 | ||
4350 | 東証STD | メディカルシステムネットワーク | 小売業 |
買いシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ91%RSI19%乖離率-23%ボリュームレシオ①23%ボリュームレシオ②19%MFI13%ファスト・ストキャスティクス%K:22|%D:20 | ||
7865 | 東証STD | ピープル | その他製品 |
買いシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ95%RSI4%乖離率-19%サイコロジカルライン21%ボリュームレシオ①32%ボリュームレシオ②24%MFI0% | ||
7868 | 東証PRM | 広済堂ホールディングス | その他製品 |
買いシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ81%RSI28%乖離率-20%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①27%ボリュームレシオ②21%MFI14% | ||
9823 | 東証STD | マミーマート | 小売業 |
買いシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ94%RSI19%乖離率-27%サイコロジカルライン21%ボリュームレシオ①22%ボリュームレシオ②18%MFI9% | ||
9823 | 東証STD | マミーマート | 小売業 |
買いシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ94%RSI19%乖離率-27%サイコロジカルライン21%ボリュームレシオ①22%ボリュームレシオ②18%MFI9% | ||
3422 | 東証STD | J-MAX | 金属製品 |
買いシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ88%RSI21%乖離率-22%ボリュームレシオ①38%ボリュームレシオ②27%MFI18% | ||
3497 | 東証GRT | LeTech | 不動産業 |
買いシグナル 7件 | %Rオシレータ82%RSI21%RCI-70%乖離率-25%ボリュームレシオ①34%ボリュームレシオ②25%MFI16% | ||
3695 | 東証GRT | GMOリサーチ&AI | 情報・通信 |
買いシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下RSI18%乖離率-16%サイコロジカルライン21%ボリュームレシオ①41%ボリュームレシオ②29%MFI14% | ||
3824 | 福岡Q | メディアファイブ | 情報・通信 |
買いシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ82%RSI22%乖離率-13%ボリュームレシオ①29%ボリュームレシオ②23%MFI14% | ||
3864 | 東証PRM | 三菱製紙 | パルプ・紙 |
買いシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ95%RSI27%乖離率-26%ボリュームレシオ①35%ボリュームレシオ②26%ファスト・ストキャスティクス%K:11|%D:7 | ||
4320 | 東証STD | CEホールディングス | 情報・通信 |
買いシグナル 7件 | %Rオシレータ83%RSI24%RCI-73%乖離率-23%ボリュームレシオ①28%ボリュームレシオ②22%MFI18% | ||
4394 | 東証GRT | エクスモーション | 情報・通信 |
買いシグナル 7件 | RSI29%RCI-78%乖離率-13%ボリュームレシオ①30%ボリュームレシオ②23%MFI11%ファスト・ストキャスティクス%K:67|%D:34 | ||
4422 | 東証GRT | VALUENEX | 情報・通信 |
買いシグナル 7件 | RSI26%RCI-70%乖離率-18%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①32%ボリュームレシオ②24%MFI19% | ||
4616 | 東証STD | 川上塗料 | 化学 |
買いシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ89%RSI20%乖離率-11%サイコロジカルライン21%ボリュームレシオ①42%MFI14% | ||
4784 | 東証STD | GMOアドパートナーズ | サービス業 |
買いシグナル 7件 | %Rオシレータ82%RSI24%RCI-78%乖離率-25%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①37%ボリュームレシオ②27% | ||
5247 | 東証GRT | BTM | 情報・通信 |
買いシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ95%RSI18%乖離率-31%ボリュームレシオ①37%ボリュームレシオ②27%MFI16% | ||
6470 | 東証STD | 大豊工業 | 機械 |
買いシグナル 7件 | %Rオシレータ91%RSI23%乖離率-19%ボリュームレシオ①27%ボリュームレシオ②21%MFI14%ファスト・ストキャスティクス%K:37|%D:13 | ||
6558 | 東証GRT | クックビズ | サービス業 |
買いシグナル 7件 | %Rオシレータ87%RSI21%RCI-65%乖離率-24%ボリュームレシオ①20%ボリュームレシオ②17%MFI12% | ||
6757 | 東証STD | OSGコーポレーション | 電気機器 |
買いシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ86%RSI7%乖離率-13%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①50%MFI2% | ||
7366 | 東証PRM | LITALICO | サービス業 |
買いシグナル 7件 | %Rオシレータ86%RSI14%RCI-70%乖離率-28%ボリュームレシオ①29%ボリュームレシオ②22%MFI18% | ||
2937 | 東証GRT | サンクゼール | 食料品 |
買いシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ93%RSI29%乖離率-17%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①29%ボリュームレシオ②23% | ||
6026 | 東証GRT | GMO TECH | サービス業 |
買いシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ88%RSI24%乖離率-26%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①59%MFI14% | ||
6217 | 東証STD | 津田駒工業 | 機械 |
買いシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ87%RSI6%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①24%ボリュームレシオ②20%MFI9% | ||
6480 | 東証PRM | 日本トムソン | 機械 |
買いシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ94%RSI29%乖離率-19%ボリュームレシオ①29%ボリュームレシオ②22%MFI19% | ||
6480 | 東証PRM | 日本トムソン | 機械 |
買いシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ94%RSI29%乖離率-19%ボリュームレシオ①29%ボリュームレシオ②22%MFI19% | ||
6656 | 東証STD | インスペック | 電気機器 |
買いシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ97%RSI14%乖離率-25%ボリュームレシオ①38%ボリュームレシオ②28%MFI16% | ||
7130 | 東証PRM | ヤマエグループホールディングス | 卸売業 |
買いシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ96%RSI26%乖離率-30%ボリュームレシオ①23%ボリュームレシオ②19%MFI14% | ||
7619 | 東証STD | 田中商事 | 卸売業 |
買いシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ83%RSI29%RCI-77%乖離率-16%ボリュームレシオ①37%ボリュームレシオ②27% | ||
9552 | 東証PRM | M&A総研ホールディングス | サービス業 |
買いシグナル 7件 | %Rオシレータ91%RSI19%RCI-75%乖離率-32%ボリュームレシオ①35%ボリュームレシオ②26%MFI12% |
アミタホールディングス メディカルシステムネットワーク ピープル 広済堂ホールディングス マミーマート マミーマート JMAX LeTech GMOリサーチAI メディアファイブ