2024年8月9日のストップ高銘柄

コード 市場 銘柄 終値 前日比 高値
1730 東証STD 麻生フオームクリート 557 +80 +16.77% 557
190A 東証GRT Chordia Therapeutics 690 +100 +16.95% 690
206A 東証GRT PRISM BioLab 481 +80 +19.95% 481
2173 東証GRT 博展 505 +80 +18.82% 505
2376 東証STD サイネックス 739 +98 +15.29% 741
2487 東証STD CDG 1,491 +300 +25.19% 1,491
2754 東証STD 東葛ホールディングス 630 +100 +18.87% 630
4286 東証STD CLホールディングス 1,156 -33 -2.78% 1,489
4444 東証GRT インフォネット 1,135 +150 +15.23% 1,135
4492 東証STD ゼネテック 644 +100 +18.38% 644
4704 東証PRM トレンドマイクロ 7,742 +1,000 +14.83% 7,742
4914 東証PRM 高砂香料工業 4,310 +700 +19.39% 4,310
4966 東証STD 上村工業 9,840 +460 +4.90% 10,880
4971 東証PRM メック 3,690 +495 +15.49% 3,895
5254 東証GRT Arent 5,410 +700 +14.86% 5,410
5395 東証STD 理研コランダム 3,290 +500 +17.92% 3,290
5803 東証PRM フジクラ 3,038 +500 +19.70% 3,038
5989 東証PRM エイチワン 926 +150 +19.33% 926
6173 東証GRT アクアライン 392 +80 +25.64% 392
6231 東証STD 木村工機 4,605 +700 +17.93% 4,605
6269 東証PRM 三井海洋開発 2,798 +500 +21.76% 2,798
6362 東証STD 石井鐵工所 3,455 +502 +17.00% 3,455
6383 東証PRM ダイフク 2,576 +209 +8.83% 2,867
6445 東証PRM ジャノメ 710 +100 +16.39% 710
6517 東証PRM デンヨー 2,620 +304 +13.13% 2,816
6698 東証STD ヴィスコ・テクノロジーズ 633 +100 +18.76% 633
6777 東証STD santec Holdings 7,060 +370 +5.53% 7,690
6785 東証PRM 鈴木 1,543 +300 +24.14% 1,543
7014 東証STD 名村造船所 1,721 +300 +21.11% 1,721
7094 東証GRT NexTone 1,600 +300 +23.08% 1,600
7317 東証GRT 松屋アールアンドディ 616 +100 +19.38% 616
7552 東証PRM ハピネット 3,710 +700 +23.26% 3,710
9229 東証PRM サンウェルズ 2,361 +142 +6.40% 2,719
9342 東証GRT スマサポ 1,099 +150 +15.81% 1,099

麻生フオームクリート ChordiaTherapeutics PRISMBioLab 博展 サイネックス CDG 東葛ホールディングス CLホールディングス インフォネット ゼネテック