順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9432 | 東証PRM | 日本電信電話 | 145.7 | +0.3 | +0.21% | 274,674,000 |
2 | 1357 | 東証ETF | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 | 159 | -4 | -2.45% | 134,049,961 |
3 | 8918 | 東証STD | ランド | 8 | +1 | +14.29% | 113,676,000 |
4 | 6740 | 東証PRM | ジャパンディスプレイ | 17 | 0 | 0.00% | 102,837,200 |
5 | 7011 | 東証PRM | 三菱重工業 | 1,730 | +28.5 | +1.67% | 85,208,900 |
6 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,410.5 | +17 | +1.22% | 85,154,400 |
7 | 4597 | 東証GRT | ソレイジア・ファーマ | 45 | -5 | -10.00% | 47,421,600 |
8 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 2,447.5 | -3.5 | -0.14% | 46,964,700 |
9 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 392.3 | -5.7 | -1.43% | 44,831,050 |
10 | 4564 | 東証GRT | オンコセラピー・サイエンス | 49 | -10 | -16.95% | 37,442,900 |
11 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 410.2 | -2.3 | -0.56% | 37,267,400 |
12 | 6993 | 東証STD | 大黒屋ホールディングス | 37 | 0 | 0.00% | 36,570,700 |
13 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 628.6 | -22.8 | -3.50% | 34,786,400 |
14 | 4005 | 東証PRM | 住友化学 | 431.6 | +8.7 | +2.06% | 32,341,900 |
15 | 1579 | 東証ETF | 日経平均ブル2倍上場投信 | 236.4 | +4.1 | +1.76% | 30,805,400 |
16 | 7267 | 東証PRM | ホンダ | 1,420 | -2 | -0.14% | 29,498,300 |
17 | 7003 | 東証PRM | 三井E&S | 1,128 | +28 | +2.55% | 27,393,200 |
18 | 5020 | 東証PRM | ENEOSホールディングス | 685.9 | +10.5 | +1.55% | 26,449,500 |
19 | 9984 | 東証PRM | ソフトバンクグループ | 7,588 | +353 | +4.88% | 25,532,400 |
20 | 4755 | 東証PRM | 楽天グループ | 779.5 | +6.2 | +0.80% | 25,234,300 |
日本電信電話 NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 ランド ジャパンディスプレイ 三菱重工業 三菱UFJフィナンシャルグループ ソレイジアファーマ トヨタ自動車 日経平均ベア2倍上場投信 オンコセラピーサイエンス