値下がり:2151銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3674 | 東証GRT | オークファン | 331 | -67 | -16.83% |
2 | 3436 | 東証PRM | SUMCO | 1,687 | -317 | -15.82% |
3 | 8584 | 東証PRM | ジャックス | 3,680 | -680 | -15.60% |
4 | 4911 | 東証PRM | 資生堂 | 3,810 | -700 | -15.52% |
5 | 8918 | 東証STD | ランド | 7 | -1 | -12.50% |
6 | 6779 | 東証PRM | 日本電波工業 | 1,040 | -147 | -12.38% |
7 | 9412 | 東証PRM | スカパーJSATホールディングス | 728 | -101 | -12.18% |
8 | 4922 | 東証PRM | コーセー | 8,858 | -1,125 | -11.27% |
9 | 6976 | 東証PRM | 太陽誘電 | 3,566 | -410 | -10.31% |
10 | 6026 | 東証GRT | GMO TECH | 7,870 | -900 | -10.26% |
11 | 8891 | 東証STD | AMGホールディングス | 1,487 | -163 | -9.88% |
12 | 6961 | 東証PRM | エンプラス | 7,400 | -810 | -9.87% |
13 | 6574 | 東証GRT | コンヴァノ | 1,136 | -122 | -9.70% |
14 | 3422 | 東証STD | J-MAX | 313 | -33 | -9.54% |
15 | 1833 | 東証PRM | 奥村組 | 4,300 | -450 | -9.47% |
16 | 3435 | 東証STD | サンコーテクノ | 1,124 | -116 | -9.35% |
17 | 5713 | 東証PRM | 住友金属鉱山 | 3,585 | -357 | -9.06% |
18 | 7318 | 東証GRT | セレンディップ・ホールディングス | 1,100 | -100 | -8.33% |
19 | 6659 | 東証STD | メディアリンクス | 119 | -10 | -7.75% |
20 | 3431 | 東証PRM | 宮地エンジニアリンググループ | 3,945 | -325 | -7.61% |
オークファン SUMCO ジャックス 資生堂 ランド 日本電波工業 スカパーJSATホールディングス コーセー 太陽誘電 GMOTECH