コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
198A | 東証GRT | PostPrime | 766 | +100 | +15.02% | 766 |
2970 | 東証STD | グッドライフカンパニー | 2,591 | +500 | +23.91% | 2,591 |
3133 | 東証GRT | 海帆 | 725 | +100 | +16.00% | 725 |
3350 | 東証STD | メタプラネット | 743 | +100 | +15.55% | 743 |
3358 | 東証STD | ワイエスフード | 403 | +69 | +20.66% | 414 |
3556 | 東証GRT | リネットジャパングループ | 221 | +50 | +29.24% | 221 |
3773 | 東証GRT | アドバンスト・メディア | 1,067 | +131 | +14.00% | 1,086 |
3793 | 東証GRT | ドリコム | 741 | +78 | +11.76% | 763 |
4054 | 東証GRT | 日本情報クリエイト | 638 | +100 | +18.59% | 638 |
4092 | 東証PRM | 日本化学工業 | 2,581 | +500 | +24.03% | 2,581 |
4293 | 東証STD | セプテーニ・ホールディングス | 391 | +47 | +13.66% | 424 |
4395 | 東証GRT | アクリート | 532 | +80 | +17.70% | 532 |
5137 | 東証GRT | スマートドライブ | 1,708 | +238 | +16.19% | 1,770 |
5250 | 東証STD | プライム・ストラテジー | 1,203 | +57 | +4.97% | 1,446 |
5285 | 東証STD | ヤマックス | 1,142 | +150 | +15.12% | 1,142 |
5393 | 東証PRM | ニチアス | 5,230 | +605 | +13.08% | 5,330 |
5535 | 東証PRM | ミガロホールディングス | 1,065 | +115 | +12.11% | 1,100 |
6507 | 東証PRM | シンフォニアテクノロジー | 3,330 | +503 | +17.79% | 3,330 |
6769 | 東証STD | ザインエレクトロニクス | 1,127 | +150 | +15.35% | 1,127 |
6775 | 東証STD | TBグループ | 119 | +30 | +33.71% | 119 |
7003 | 東証PRM | 三井E&S | 1,104 | +111 | +11.18% | 1,143 |
7150 | 東証STD | 島根銀行 | 482 | +51 | +11.83% | 511 |
7352 | 東証GRT | TWOSTONE&Sons | 702 | +100 | +16.61% | 702 |
7776 | 東証GRT | セルシード | 618 | +72 | +13.19% | 646 |
7915 | 東証PRM | NISSHA | 1,920 | +400 | +26.32% | 1,920 |
7997 | 東証STD | くろがね工作所 | 830 | +87 | +11.71% | 893 |
9438 | 東証PRM | エムティーアイ | 886 | +150 | +20.38% | 886 |
PostPrime グッドライフカンパニー 海帆 メタプラネット ワイエスフード リネットジャパングループ アドバンストメディア ドリコム 日本情報クリエイト 日本化学工業