主な発表予定銘柄(230件)
コード | 市場 | 会社名 | 今季の進捗状況 | 前期の結果 | |
---|---|---|---|---|---|
2904 | 東証STD | 一正蒲鉾 | 第3四半期 | 108 %(2024/06) | — %(2023/06) |
6920 | 東証PRM | レーザーテック | 第3四半期 | 88 %(2024/06) | 101 %(2023/06) |
4326 | 東証PRM | インテージホールディングス | 第3四半期 | 83 %(2024/06) | 81 %(2023/06) |
4396 | 東証PRM | システムサポート | 第3四半期 | 82 %(2024/06) | 101 %(2023/06) |
4826 | 東証PRM | CIJ | 第3四半期 | 80 %(2024/06) | 100 %(2023/06) |
7826 | 東証PRM | フルヤ金属 | 第3四半期 | 66 %(2024/06) | 85 %(2023/06) |
4847 | 東証PRM | インテリジェント ウェイブ | 第3四半期 | 66 %(2024/06) | 87 %(2023/06) |
3067 | 東証STD | 東京一番フーズ | 中間 | 170 %(2024/09) | 150 %(2023/09) |
8151 | 東証PRM | 東陽テクニカ | 中間 | 99 %(2024/09) | 106 %(2023/09) |
4809 | 東証PRM | パラカ | 中間 | 45 %(2024/09) | 109 %(2023/09) |
6284 | 東証PRM | 日精エー・エス・ビー機械 | 中間 | 44 %(2024/09) | 99 %(2023/09) |
2120 | 東証PRM | LIFULL | 中間 | — %(2024/09) | — %(2023/09) |
3668 | 東証PRM | コロプラ | 中間 | — %(2024/09) | — %(2023/09) |
1897 | 東証STD | 金下建設 | 第1四半期 | 196 %(2024/12) | 100 %(2023/12) |
4642 | 東証STD | オリジナル設計 | 第1四半期 | 86 %(2024/12) | 119 %(2023/12) |
3776 | 東証STD | ブロードバンドタワー | 第1四半期 | 56 %(2024/12) | — %(2023/12) |
9622 | 東証PRM | スペース | 第1四半期 | 54 %(2024/12) | 117 %(2023/12) |
4922 | 東証PRM | コーセー | 第1四半期 | 49 %(2024/12) | 100 %(2023/12) |
9543 | 東証PRM | 静岡ガス | 第1四半期 | 45 %(2024/12) | 119 %(2023/12) |
6465 | 東証PRM | ホシザキ | 第1四半期 | 39 %(2024/12) | 105 %(2023/12) |
一正蒲鉾 レーザーテック インテージホールディングス システムサポート CIJ フルヤ金属 インテリジェントウェイブ 東京一番フーズ 東陽テクニカ パラカ 日精エーエスビー機械 LIFULL コロプラ 金下建設 オリジナル設計 ブロードバンドタワー スペース コーセー 静岡ガス ホシザキ