値下がり:374銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6521 | 東証GRT | オキサイド | 1,601 | -427 | -21.06% |
2 | 3841 | 東証STD | ジーダット | 1,530 | -400 | -20.73% |
3 | 7352 | 東証GRT | TWOSTONE&Sons | 602 | -150 | -19.95% |
4 | 1472 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)JPX日経400ダブルインバース | 324 | -80 | -19.80% |
5 | 1357 | 東証ETF | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 | 168 | -41 | -19.62% |
6 | 3041 | 東証STD | ビューティカダンホールディングス | 345 | -79 | -18.63% |
7 | 3260 | 名証NXT | エスポア | 2,370 | -500 | -17.42% |
8 | 1366 | 東証ETF | iFreeETF 日経平均ダブルインバース・インデックス | 422 | -87 | -17.09% |
9 | 3927 | 東証GRT | フーバーブレイン | 625 | -126 | -16.78% |
10 | 1473 | 東証ETF | One ETF トピックス | 2,447 | -488.5 | -16.64% |
11 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 404 | -80 | -16.53% |
12 | 1356 | 東証ETF | TOPIXベア2倍上場投信 | 431.8 | -82.2 | -15.99% |
13 | 1469 | 東証ETF | JPX日経400ベア2倍上場投信ダブルインバース | 783.2 | -130.4 | -14.27% |
14 | 1466 | 東証ETF | iFreeETF JPX日経400ダブルインバース・インデックス | 800 | -127 | -13.70% |
15 | 1465 | 東証ETF | iFreeETF JPX日経400インバース・インデックス | 3,225 | -495 | -13.31% |
16 | 5248 | 東証GRT | テクノロジーズ | 505 | -77 | -13.23% |
17 | 1368 | 東証ETF | iFreeETF TOPIXダブルインバース(-2倍)指数 | 634 | -94 | -12.91% |
18 | 9256 | 東証GRT | サクシード | 667 | -98 | -12.81% |
19 | 8918 | 東証STD | ランド | 7 | -1 | -12.50% |
20 | 1459 | 東証ETF | 楽天 ETF-日経ダブルインバース指数連動型 | 673 | -94 | -12.26% |
オキサイド ジーダット TWOSTONESons NEXTFUNDSJPX日経400ダブルインバース NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 ビューティカダンホールディングス エスポア iFreeETF日経平均ダブルインバースインデックス フーバーブレイン OneETFトピックス