値上がり:3922銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21649 | 東証GRT | 地域新聞社第7回新株予約権 | 72 | +22 | +44.00% |
2 | 8894 | 東証STD | REVOLUTION | 22 | +6 | +37.50% |
3 | 3103 | 東証PRM | ユニチカ | 311 | +80 | +34.63% |
4 | 5884 | 東証GRT | クラダシ | 273 | +68 | +33.17% |
5 | 7692 | 東証STD | アースインフィニティ | 81 | +20 | +32.79% |
6 | 6659 | 東証STD | メディアリンクス | 125 | +30 | +31.58% |
7 | 4584 | 東証GRT | キッズウェル・バイオ | 128 | +29 | +29.29% |
8 | 5031 | 東証GRT | モイ | 232 | +50 | +27.47% |
9 | 4583 | 東証GRT | カイオム・バイオサイエンス | 103 | +22 | +27.16% |
10 | 6088 | 東証PRM | シグマクシス・ホールディングス | 1,435 | +300 | +26.43% |
11 | 6046 | 東証GRT | リンクバル | 135 | +28 | +26.17% |
12 | 3777 | 東証GRT | 環境フレンドリーホールディングス | 29 | +6 | +26.09% |
13 | 5892 | 東証GRT | yutori | 1,459 | +300 | +25.88% |
14 | 4564 | 東証GRT | オンコセラピー・サイエンス | 49 | +10 | +25.64% |
15 | 4597 | 東証GRT | ソレイジア・ファーマ | 49 | +10 | +25.64% |
16 | 7707 | 東証GRT | プレシジョン・システム・サイエンス | 188 | +38 | +25.33% |
17 | 4651 | 東証STD | サニックス | 249 | +50 | +25.13% |
18 | 2371 | 東証PRM | カカクコム | 2,024 | +400 | +24.63% |
19 | 7105 | 東証STD | 三菱ロジスネクスト | 1,257 | +248 | +24.58% |
20 | 4972 | 東証STD | 綜研化学 | 2,600 | +500 | +23.81% |
地域新聞社第7回新株予約権 REVOLUTION ユニチカ クラダシ アースインフィニティ メディアリンクス キッズウェルバイオ モイ カイオムバイオサイエンス シグマクシスホールディングス