順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9432 | 東証PRM | 日本電信電話 | 145.9 | +0.9 | +0.62% | 396,866,700 |
2 | 1357 | 東証ETF | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 | 168 | -41 | -19.62% | 203,374,492 |
3 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,318 | +72.5 | +5.82% | 195,791,600 |
4 | 7011 | 東証PRM | 三菱重工業 | 1,573.5 | +260.5 | +19.84% | 132,413,400 |
5 | 6740 | 東証PRM | ジャパンディスプレイ | 17 | +1 | +6.25% | 127,659,200 |
6 | 8918 | 東証STD | ランド | 7 | -1 | -12.50% | 91,603,900 |
7 | 1579 | 東証ETF | 日経平均ブル2倍上場投信 | 226 | +40.4 | +21.77% | 83,962,470 |
8 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 404 | -80 | -16.53% | 76,778,080 |
9 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 2,518 | +286 | +12.81% | 68,201,400 |
10 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 412 | +33.9 | +8.97% | 52,458,800 |
11 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 609.7 | +34.5 | +6.00% | 51,426,000 |
12 | 1459 | 東証ETF | 楽天 ETF-日経ダブルインバース指数連動型 | 673 | -94 | -12.26% | 46,790,868 |
13 | 8316 | 東証PRM | 三井住友フィナンシャルグループ | 8,000 | -162 | -1.98% | 45,364,100 |
14 | 4597 | 東証GRT | ソレイジア・ファーマ | 49 | +10 | +25.64% | 44,135,300 |
15 | 7267 | 東証PRM | ホンダ | 1,435.5 | +184 | +14.70% | 41,128,100 |
16 | 4755 | 東証PRM | 楽天グループ | 732.1 | +68.1 | +10.26% | 38,972,300 |
17 | 4689 | 東証PRM | LINEヤフー | 371.8 | +33 | +9.74% | 35,955,700 |
18 | 4564 | 東証GRT | オンコセラピー・サイエンス | 49 | +10 | +25.64% | 34,189,400 |
19 | 8308 | 東証PRM | りそなホールディングス | 814.3 | -15.5 | -1.87% | 33,012,100 |
20 | 6501 | 東証PRM | 日立製作所 | 3,144 | +448 | +16.62% | 31,555,600 |
日本電信電話 NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 三菱UFJフィナンシャルグループ 三菱重工業 ジャパンディスプレイ ランド 日経平均ブル2倍上場投信 日経平均ベア2倍上場投信 トヨタ自動車 日産自動車