コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
1 +2 3 52000
1 +3 5 51000
30 0 3 50000
22 +1 4 49000
1 1 48500
5 +3 5 48000
4 +12 16 47500
11 +2 8 47000
19 +5 10 46000
13 -47 12 45500
28 -1 12 45000
3 +8 17 44500
71 +4 17 44000
26 +1 20 43500
1 +18 35 43250
79 -5 25 43000
1 -19 8 42750
1 +6 30 42625
20 -3 23 42500
7 +9 39 42250
190 +8 38 42000 7860 2
9 +35 66 41750
54 +3 43 41500 7270 -3410 1
2 +49 89 41250
1 49 41125
334 -7 42 41000 8910 1
2 +5 75 40875
3 +13 70 40750
86 +14 69 40500
7 +38 100 40250
286 +12 79 40000 5655 -2700 3
5 +91 95 39750
39625 8250 2
157 +24 115 39500 4930 -3950 2
1 -75 105 39375
10 +70 160 39250 4845 -695 2
1 -200 10 39125
393 +35 150 39000 4480 -4020 11
11 +80 240 38750 4260 -635 5
9 165 38625
246 +85 210 38500 4050 -4000 8
19 170 38375
38 +65 250 38250 4200 -3290 6
21 265 38125
577 +130 280 38000 3900 -3325 49
8 295 37875
31 +20 270 37750 3640 -3075 17
49 +230 430 37500 3265 -2965 72
2 +160 600 37375
2 -45 570 37250 3675 -35 1
37125 3070 -515 1
251 +275 515 37000 3250 -2750 9
10 +240 570 36875
11 +300 710 36750 3065 -2435 1
10 +430 750 36625 2710 +955 1
84 +335 695 36500 3000 -2500 5
28 +300 725 36250 4950 +640 1
1 -315 755 36125
139 +440 835 36000 2590 -3540 10
2 695 35875
7 +375 950 35750 2500 -145 31
2 +325 770 35625
33 +460 960 35500 2325 -3115 23
10 +200 1045 35250 2175 -3040 23
129 +740 1285 35000 2180 -2845 26
44 +765 1400 34750 2030 0 2
32 +780 1480 34500 2090 -1655 60
58 +825 1690 34250 1700 -40 21
73 +1030 1920 34000 1700 -2240 55
33750 1550 -125 17
33500 1460 -2440 80
33250 1340 -2595 48
4 +1030 2450 33000 1345 -1555 209
32750 1205 -2395 58
32500 1120 -2440 124
32250 1070 -515 48
32000 1005 -1445 506
2 +1565 3395 31750 920 -1550 7
1 3445 31500 895 -1745 124
31000 795 -1205 175
30750 675 -1735 18
30500 710 -1605 114
30250 610 +5 6
30000 630 -1070 507
29750 550 -1560 13
29500 510 -1005 64
29250 505 -390 16
29000 515 -985 170
28750 465 -1275 4
28500 420 -1215 152
28250 515 +180 46
28000 400 -940 381
27500 350 -1010 65
27000 455 -595 646
26750 320 -1070 3
26500 300 -850 132
26250 310 5
26000 395 -340 339
25750 270 +90 2
25500 245 -740 27
25000 220 -390 224
24750 180 2
24500 170 -280 12
24250 190 -345 1
24000 165 -620 171
23500 160 -530 31
23000 135 -275 80
22500 130 83
22000 115 -215 73
21500 110 -65 23
21000 93 -207 59
20500 86 -294 31
20000 75 -140 192
19500 69 +30 26
19000 62 -138 20
18000 52 -128 54
17000 48 -72 79
16000 37 -103 27
15000 28 -46 85
14000 25 -73 42
12000 24 -4 47
10000 12 -19 99
日経225オプション9月限(6日日中) 2万7000円プットが出来高最多646枚
6日の日経225オプション2024年9月限(最終売買日9月12日)の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は9847枚だった。うちプットの出来高が6018枚と、コールの3829枚を上回った。プットの出来高トップは2万7000円の646枚(595円安455円)。コールの出来高トップは3万8000円の577枚(130円高280円)だった。