主な発表予定銘柄(171件)
コード | 市場 | 会社名 | 今季の進捗状況 | 前期の結果 | |
---|---|---|---|---|---|
4054 | 東証GRT | 日本情報クリエイト | 第3四半期 | 56 %(2024/06) | 107 %(2023/06) |
9476 | 東証STD | 中央経済社ホールディングス | 中間 | 89 %(2024/09) | 100 %(2023/09) |
9438 | 東証PRM | エムティーアイ | 中間 | 67 %(2024/09) | 100 %(2023/09) |
3176 | 東証PRM | 三洋貿易 | 中間 | 66 %(2024/09) | 105 %(2023/09) |
4928 | 東証PRM | ノエビアホールディングス | 中間 | 55 %(2024/09) | 104 %(2023/09) |
4931 | 東証PRM | 新日本製薬 | 中間 | 52 %(2024/09) | 107 %(2023/09) |
3328 | 東証PRM | BEENOS | 中間 | 36 %(2024/09) | 96 %(2023/09) |
4477 | 東証GRT | BASE | 第1四半期 | 7033 %(2024/12) | — %(2023/12) |
6180 | 東証GRT | GMOメディア | 第1四半期 | 38 %(2024/12) | 108 %(2023/12) |
7841 | 東証STD | 遠藤製作所 | 第1四半期 | 37 %(2024/12) | 104 %(2023/12) |
3633 | 東証STD | GMOペパボ | 第1四半期 | 34 %(2024/12) | — %(2023/12) |
6914 | 東証PRM | オプテックスグループ | 第1四半期 | 30 %(2024/12) | 91 %(2023/12) |
2700 | 東証STD | 木徳神糧 | 第1四半期 | 29 %(2024/12) | 103 %(2023/12) |
6026 | 東証GRT | GMO TECH | 第1四半期 | 27 %(2024/12) | 112 %(2023/12) |
7915 | 東証PRM | NISSHA | 第1四半期 | 26 %(2024/12) | -197 %(2023/12) |
6099 | 東証PRM | エラン | 第1四半期 | 25 %(2024/12) | 102 %(2023/12) |
7963 | 東証STD | 興研 | 第1四半期 | 25 %(2024/12) | 100 %(2023/12) |
3695 | 東証GRT | GMOリサーチ&AI | 第1四半期 | 24 %(2024/12) | 96 %(2023/12) |
8113 | 東証PRM | ユニ・チャーム | 第1四半期 | 24 %(2024/12) | 96 %(2023/12) |
2503 | 東証PRM | キリンホールディングス | 第1四半期 | 20 %(2024/12) | 101 %(2023/12) |
日本情報クリエイト 中央経済社ホールディングス エムティーアイ 三洋貿易 ノエビアホールディングス 新日本製薬 BEENOS BASE GMOメディア 遠藤製作所 GMOペパボ オプテックスグループ 木徳神糧 GMOTECH NISSHA エラン 興研 GMOリサーチAI ユニチャーム キリンホールディングス