コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 安値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
130A | 東証GRT | Veritas In Silico | 637 | -150 | -19.06% | 637 |
1358 | 東証ETF | 上場インデックス日経レバレッジ指数 | 37,420 | -6,980 | -15.72% | 37,400 |
135A | 東証GRT | VRAIN Solution | 1,922 | -500 | -20.64% | 1,922 |
1365 | 東証ETF | iFreeETF 日経平均レバレッジ・インデックス | 29,850 | -7,000 | -19.00% | 29,850 |
1367 | 東証ETF | iFreeETF TOPIXレバレッジ(2倍)指数 | 25,290 | -7,000 | -21.68% | 25,290 |
1401 | 東証GRT | エムビーエス | 565 | -92 | -14.00% | 557 |
142A | 東証GRT | ジンジブ | 2,328 | -499 | -17.65% | 2,327 |
1431 | 東証GRT | Lib Work | 523 | -100 | -16.05% | 523 |
1433 | 東証PRM | ベステラ | 732 | -142 | -16.25% | 724 |
143A | 東証GRT | イシン | 734 | -150 | -16.97% | 734 |
1446 | 東証STD | キャンディル | 512 | -99 | -16.20% | 511 |
1447 | 東証GRT | ITbookホールディングス | 183 | -71 | -27.95% | 174 |
1458 | 東証ETF | 楽天 ETF-日経レバレッジ指数連動型 | 23,190 | -5,000 | -17.74% | 23,190 |
145A | 東証GRT | L is B | 618 | -150 | -19.53% | 618 |
146A | 東証STD | コロンビア・ワークス | 2,306 | -500 | -17.82% | 2,306 |
148A | 東証GRT | ハッチ・ワーク | 1,760 | -500 | -22.12% | 1,760 |
149A | 東証GRT | シンカ | 580 | -150 | -20.55% | 580 |
150A | 東証GRT | JSH | 560 | -100 | -15.15% | 560 |
1514 | 東証STD | 住石ホールディングス | 788 | -150 | -15.99% | 788 |
1515 | 東証PRM | 日鉄鉱業 | 3,740 | -630 | -14.42% | 3,670 |
155A | 東証GRT | 情報戦略テクノロジー | 402 | -80 | -16.60% | 402 |
1568 | 東証ETF | TOPIXブル2倍上場投信 | 336.6 | -80 | -19.20% | 336.6 |
156A | 東証GRT | マテリアルグループ | 617 | -150 | -19.56% | 617 |
1570 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)日経平均レバレッジ上場投信 | 18,885 | -5,000 | -20.93% | 18,885 |
157A | 東証GRT | グリーンモンスター | 647 | -150 | -18.82% | 647 |
1632 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)金融(除く銀行)上場投信 | 20,380 | -5,000 | -19.70% | 20,380 |
1651 | 東証ETF | iFreeETF TOPIX高配当40指数 | 1,614 | -330 | -16.98% | 1,544 |
166A | 東証GRT | タスキホールディングス | 512 | -100 | -16.34% | 512 |
168A | 東証GRT | イタミアート | 820 | -300 | -26.79% | 820 |
1711 | 東証STD | SDSホールディングス | 251 | -80 | -24.17% | 251 |
1724 | 東証STD | シンクレイヤ | 569 | -83 | -12.73% | 552 |
1730 | 東証STD | 麻生フオームクリート | 460 | -100 | -17.86% | 460 |
1789 | 東証STD | ETSホールディングス | 572 | -100 | -14.88% | 572 |
1811 | 東証STD | 錢高組 | 3,110 | -700 | -18.37% | 3,110 |
1832 | 札証 | 北海電気工事 | 738 | -150 | -16.89% | 738 |
184A | 東証GRT | 学びエイド | 593 | -150 | -20.19% | 593 |
186A | 東証GRT | アストロスケールホールディングス | 513 | -100 | -16.31% | 513 |
1899 | 東証PRM | 福田組 | 4,440 | -1,000 | -18.38% | 4,440 |
189A | 東証GRT | D&Mカンパニー | 639 | -150 | -19.01% | 639 |
1904 | 東証STD | 大成温調 | 3,430 | -700 | -16.95% | 3,430 |
1909 | 東証STD | 日本ドライケミカル | 2,191 | -460 | -17.35% | 2,151 |
1911 | 東証PRM | 住友林業 | 4,346 | -1,000 | -18.71% | 4,346 |
192A | 東証GRT | インテグループ | 3,030 | -700 | -18.77% | 3,030 |
1952 | 東証PRM | 新日本空調 | 3,205 | -605 | -15.88% | 3,110 |
1964 | 東証PRM | 中外炉工業 | 2,277 | -406 | -15.13% | 2,183 |
1965 | 東証STD | テクノ菱和 | 1,160 | -298 | -20.44% | 1,158 |
1966 | 東証STD | 高田工業所 | 1,013 | -299 | -22.79% | 1,012 |
2036 | 東証ETF | NEXT NOTES 金先物 ダブル・ブル ETN | 50,560 | -7,190 | -12.45% | 47,750 |
2042 | 東証ETF | NEXT NOTES 東証グロース市場250 ETN | 5,211 | -889 | -14.57% | 5,100 |
2048 | 東証ETF | NEXT NOTES 野村日本株高配当70(ドルH、NR)ETN | 23,210 | -5,000 | -17.72% | 23,210 |
VeritasInSilico 上場インデックス日経レバレッジ指数 VRAINSolution iFreeETF日経平均レバレッジインデックス iFreeETFTOPIXレバレッジ(2倍)指数 エムビーエス ジンジブ LibWork ベステラ イシン