順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9432 | 東証PRM | 日本電信電話 | 145 | -7.9 | -5.17% | 455,092,600 |
2 | 1357 | 東証ETF | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 | 209 | +44 | +26.67% | 332,473,662 |
3 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,245.5 | -270.5 | -17.84% | 217,917,100 |
4 | 7011 | 東証PRM | 三菱重工業 | 1,313 | -231 | -14.96% | 137,125,100 |
5 | 6740 | 東証PRM | ジャパンディスプレイ | 16 | 0 | 0.00% | 135,837,200 |
6 | 8918 | 東証STD | ランド | 8 | 0 | 0.00% | 108,707,300 |
7 | 1579 | 東証ETF | 日経平均ブル2倍上場投信 | 185.6 | -69.7 | -27.30% | 99,753,500 |
8 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 2,232 | -353 | -13.66% | 83,087,200 |
9 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 484 | +80 | +19.80% | 79,424,840 |
10 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 378.1 | -64 | -14.48% | 76,767,000 |
11 | 4689 | 東証PRM | LINEヤフー | 338.8 | -11.8 | -3.37% | 59,641,400 |
12 | 4755 | 東証PRM | 楽天グループ | 664 | -125.1 | -15.85% | 57,286,500 |
13 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 575.2 | -100 | -14.81% | 54,576,400 |
14 | 4597 | 東証GRT | ソレイジア・ファーマ | 39 | -13 | -25.00% | 53,975,400 |
15 | 4564 | 東証GRT | オンコセラピー・サイエンス | 39 | -17 | -30.36% | 50,859,400 |
16 | 6993 | 東証STD | 大黒屋ホールディングス | 33 | -11 | -25.00% | 50,501,200 |
17 | 7267 | 東証PRM | ホンダ | 1,251.5 | -270.5 | -17.77% | 49,034,000 |
18 | 8411 | 東証PRM | みずほフィナンシャルグループ | 2,452 | -602 | -19.71% | 41,031,400 |
19 | 4005 | 東証PRM | 住友化学 | 357 | -21.3 | -5.63% | 39,841,000 |
20 | 6501 | 東証PRM | 日立製作所 | 2,696 | -397 | -12.84% | 35,730,000 |
日本電信電話 NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 三菱UFJフィナンシャルグループ 三菱重工業 ジャパンディスプレイ ランド 日経平均ブル2倍上場投信 トヨタ自動車 日経平均ベア2倍上場投信 日産自動車