主な発表予定銘柄(126件)
コード | 市場 | 会社名 | 今季の進捗状況 | 前期の結果 | |
---|---|---|---|---|---|
6888 | 東証STD | アクモス | 第3四半期 | 88 %(2024/06) | 121 %(2023/06) |
3426 | 東証STD | アトムリビンテック | 第3四半期 | 64 %(2024/06) | 88 %(2023/06) |
7372 | 東証GRT | デコルテ・ホールディングス | 中間 | 153 %(2024/09) | 95 %(2023/09) |
4958 | 東証PRM | 長谷川香料 | 中間 | 52 %(2024/09) | 102 %(2023/09) |
9259 | 東証GRT | タカヨシホールディングス | 中間 | 51 %(2024/09) | 93 %(2023/09) |
3690 | 東証GRT | イルグルム | 中間 | 47 %(2024/09) | 118 %(2023/09) |
4772 | 東証GRT | ストリームメディアコーポレーション | 第1四半期 | 251 %(2024/12) | 100 %(2023/12) |
6328 | 東証PRM | 荏原実業 | 第1四半期 | 69 %(2024/12) | 100 %(2023/12) |
3386 | 東証STD | コスモ・バイオ | 第1四半期 | 66 %(2024/12) | 99 %(2023/12) |
7972 | 東証PRM | イトーキ | 第1四半期 | 60 %(2024/12) | 114 %(2023/12) |
6853 | 東証STD | 共和電業 | 第1四半期 | 54 %(2024/12) | 111 %(2023/12) |
4404 | 東証STD | ミヨシ油脂 | 第1四半期 | 44 %(2024/12) | 118 %(2023/12) |
9768 | 東証STD | いであ | 第1四半期 | 39 %(2024/12) | 117 %(2023/12) |
3901 | 東証PRM | マークラインズ | 第1四半期 | 28 %(2024/12) | 105 %(2023/12) |
4927 | 東証PRM | ポーラ・オルビスホールディングス | 第1四半期 | 26 %(2024/12) | 106 %(2023/12) |
9539 | 東証STD | 京葉瓦斯 | 第1四半期 | 24 %(2024/12) | 110 %(2023/12) |
4746 | 東証STD | 東計電算 | 第1四半期 | 23 %(2024/12) | 104 %(2023/12) |
5187 | 東証STD | クリエートメディック | 第1四半期 | 12 %(2024/12) | 113 %(2023/12) |
130A | 東証GRT | Veritas In Silico | 第1四半期 | -68 %(2024/12) | 103 %(2023/12) |
3914 | 東証GRT | JIG-SAW | 第1四半期 | — %(2024/12) | — %(2023/12) |
アクモス アトムリビンテック デコルテホールディングス 長谷川香料 タカヨシホールディングス イルグルム ストリームメディアコーポレーション 荏原実業 コスモバイオ イトーキ 共和電業 ミヨシ油脂 いであ マークラインズ ポーラオルビスホールディングス 京葉瓦斯 東計電算 クリエートメディック VeritasInSilico JIGSAW