順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9432 | 東証PRM | 日本電信電話 | 152.9 | -2.9 | -1.86% | 292,366,900 |
2 | 1357 | 東証ETF | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 | 165 | +17 | +11.49% | 180,134,757 |
3 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,516 | -209.5 | -12.14% | 167,127,800 |
4 | 6740 | 東証PRM | ジャパンディスプレイ | 16 | -1 | -5.88% | 154,701,200 |
5 | 8918 | 東証STD | ランド | 8 | -1 | -11.11% | 116,177,200 |
6 | 7011 | 東証PRM | 三菱重工業 | 1,544 | -184.5 | -10.67% | 79,625,500 |
7 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 2,585 | -114 | -4.22% | 69,193,000 |
8 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 442.1 | -32.9 | -6.93% | 64,486,000 |
9 | 1579 | 東証ETF | 日経平均ブル2倍上場投信 | 255.3 | -33.2 | -11.51% | 62,916,240 |
10 | 4597 | 東証GRT | ソレイジア・ファーマ | 52 | -9 | -14.75% | 61,099,800 |
11 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 404 | +41.8 | +11.54% | 47,505,000 |
12 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 675.2 | -41.3 | -5.76% | 44,585,200 |
13 | 6993 | 東証STD | 大黒屋ホールディングス | 44 | +1 | +2.33% | 39,282,600 |
14 | 4755 | 東証PRM | 楽天グループ | 789.1 | -65.9 | -7.71% | 39,148,400 |
15 | 4564 | 東証GRT | オンコセラピー・サイエンス | 56 | -4 | -6.67% | 36,694,900 |
16 | 7267 | 東証PRM | ホンダ | 1,522 | -53 | -3.37% | 33,654,300 |
17 | 8604 | 東証PRM | 野村ホールディングス | 806.8 | -97.6 | -10.79% | 31,707,900 |
18 | 6723 | 東証PRM | ルネサスエレクトロニクス | 2,192 | -203 | -8.48% | 28,656,400 |
19 | 8601 | 東証PRM | 大和証券グループ本社 | 998.6 | -231.9 | -18.85% | 27,007,100 |
20 | 4883 | 東証GRT | モダリス | 134 | -9 | -6.29% | 26,171,600 |
日本電信電話 NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 三菱UFJフィナンシャルグループ ジャパンディスプレイ ランド 三菱重工業 トヨタ自動車 日産自動車 日経平均ブル2倍上場投信 ソレイジアファーマ