値上がり:425銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4564 | 東証GRT | オンコセラピー・サイエンス | 60 | +12 | +25.00% |
2 | 6961 | 東証PRM | エンプラス | 9,150 | +1,500 | +19.61% |
3 | 8119 | 東証STD | 三栄コーポレーション | 3,105 | +504 | +19.38% |
4 | 7776 | 東証GRT | セルシード | 542 | +80 | +17.32% |
5 | 4424 | 東証GRT | Amazia | 579 | +80 | +16.03% |
6 | 9399 | 東証STD外国 | ビート・ホールディングス・リミテッド | 1,245 | +165 | +15.28% |
7 | 4463 | 東証STD | 日華化学 | 1,143 | +150 | +15.11% |
8 | 5721 | 東証STD | エス・サイエンス | 31 | +4 | +14.81% |
9 | 3542 | 東証GRT | ベガコーポレーション | 741 | +93 | +14.35% |
10 | 6857 | 東証PRM | アドバンテスト | 6,863 | +834 | +13.83% |
11 | 4957 | 東証STD | ヤスハラケミカル | 822 | +97 | +13.38% |
12 | 4506 | 東証PRM | 住友ファーマ | 473 | +55 | +13.16% |
13 | 6736 | 東証STD | サン電子 | 5,420 | +615 | +12.80% |
14 | 8704 | 東証STD | トレイダーズホールディングス | 885 | +100 | +12.74% |
15 | 8918 | 東証STD | ランド | 9 | +1 | +12.50% |
16 | 7163 | 東証STD | 住信SBIネット銀行 | 3,235 | +351 | +12.17% |
17 | 2477 | 東証STD | 手間いらず | 3,950 | +410 | +11.58% |
18 | 4272 | 東証PRM | 日本化薬 | 1,410.5 | +145.5 | +11.50% |
19 | 4816 | 東証STD | 東映アニメーション | 2,598 | +259 | +11.07% |
20 | 7839 | 東証PRM | SHOEI | 2,221 | +216 | +10.77% |
オンコセラピーサイエンス エンプラス 三栄コーポレーション セルシード Amazia ビートホールディングスリミテッド 日華化学 エスサイエンス ベガコーポレーション アドバンテスト