コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
20 -1 1 46000
6 0 1 45000
31 -1 1 44750
12 -1 1 44500
6 -1 1 44250
138 -2 1 44000
11 -2 1 43750
36 -3 1 43625
45 -3 1 43500
7 -2 1 43375
23 -4 1 43250
34 -5 1 43125
73 -4 2 43000
1 -5 2 42875
14 -7 2 42750 4665 3
3 -1 2 42625
377 -8 2 42500
26 -10 2 42375
98 -11 3 42250
35 -13 3 42125
750 -15 4 42000
6 -17 4 41875
253 -21 5 41750
17 -27 5 41625
488 -30 6 41500
33 -36 7 41375
173 -36 10 41250 3365 1
74 -34 10 41125
968 -61 12 41000 3100 +705 5
47 -61 16 40875
250 -83 17 40750 2750 2
209 -96 19 40625
1642 -111 24 40500 2330 +840 7
263 -125 30 40375
535 -144 36 40250 2475 +790 7
274 -159 41 40125 1520 -20 1
3047 -194 51 40000 2310 +1270 7
223 -209 61 39875 1820 1
412 -244 71 39750 1770 +890 1
269 -261 99 39625
1283 -310 105 39500 1540 +835 8
104 -350 110 39375
283 -380 140 39250 1265 +695 51
114 -415 170 39125 1165 +665 16
1344 -465 190 39000 1120 +680 31
127 -465 220 38875 985 +595 4
297 -545 260 38750 900 +550 13
104 -330 305 38625 575 +40 2
609 -620 340 38500 770 +510 137
91 -650 380 38375 670 +250 23
198 -655 450 38250 720 +520 270
57 -275 470 38125 615 +460 15
182 -805 555 38000 585 +440 950
31 590 37875 520 +385 24
45 -150 650 37750 470 +370 311
15 855 37625 350 +257 64
68 -30 915 37500 360 +282 963
37375 255 +183 190
37250 285 +227 671
37125 250 +201 223
37000 215 +172 2345
36875 190 +153 187
36750 165 +130 369
36625 145 +114 54
36500 125 +100 1030
36375 105 +81 149
36250 89 +68 207
36125 66 +50 107
36000 62 +46 1723
35875 45 +30 70
35750 46 +33 236
35625 36 +25 59
35500 34 +24 500
35250 27 +18 256
35000 24 +16 1163
34750 16 +10 224
34500 13 +8 309
34250 9 +4 146
34000 9 +5 606
33750 7 +3 140
33500 6 +2 215
33250 5 +2 98
33000 5 +2 166
32750 4 +2 44
32500 3 +1 81
32250 4 +2 139
32000 3 +1 130
31750 2 +1 43
31500 2 0 118
31250 2 0 28
31000 2 0 64
30750 2 0 23
30500 2 0 53
30250 2 0 3
30000 2 0 281
29750 1 -1 32
29500 1 -1 25
29250 1 0 13
29000 1 0 159
28750 1 0 8
28500 1 0 10
28250 1 0 15
28000 1 0 15
27500 1 0 14
27000 1 0 10
日経225オプション8月限(1日日中) 4万円コールが出来高最多3047枚
1日の日経225オプション2024年8月限(最終売買日8月8日)の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は3万1549枚だった。うちコールの出来高が1万5881枚と、プットの1万5668枚を上回った。コールの出来高トップは4万円の3047枚(194円安51円)。プットの出来高トップは3万7000円の2345枚(172円高215円)だった。