主な発表予定銘柄(79件)
コード | 市場 | 会社名 | 今季の進捗状況 | 前期の結果 | |
---|---|---|---|---|---|
7962 | 東証PRM | キングジム | 第3四半期 | 18 %(2024/06) | 101 %(2023/06) |
3632 | 東証PRM | グリー | 第3四半期 | — %(2024/06) | — %(2023/06) |
2551 | 名証MN | マルサンアイ | 中間 | 66 %(2024/09) | -533 %(2023/09) |
9699 | 東証PRM | ニシオホールディングス | 中間 | 63 %(2024/09) | 109 %(2023/09) |
7446 | 東証STD | 東北化学薬品 | 中間 | 61 %(2024/09) | 126 %(2023/09) |
9446 | 東証STD | サカイホールディングス | 中間 | 52 %(2024/09) | 118 %(2023/09) |
6050 | 東証PRM | イー・ガーディアン | 中間 | 50 %(2024/09) | 81 %(2023/09) |
7989 | 東証PRM | 立川ブラインド工業 | 第1四半期 | 32 %(2024/12) | 101 %(2023/12) |
4768 | 東証PRM | 大塚商会 | 第1四半期 | 26 %(2024/12) | 102 %(2023/12) |
3064 | 東証PRM | MonotaRO | 第1四半期 | 25 %(2024/12) | 99 %(2023/12) |
4151 | 東証PRM | 協和キリン | 第1四半期 | 21 %(2024/12) | 113 %(2023/12) |
7609 | 東証PRM | ダイトロン | 第1四半期 | 20 %(2024/12) | 105 %(2023/12) |
6295 | 名証MN | 富士変速機 | 第1四半期 | 2 %(2024/12) | 94 %(2023/12) |
3566 | 東証GRT | ユニフォームネクスト | 第1四半期 | 1 %(2024/12) | 100 %(2023/12) |
5201 | 東証PRM | AGC | 第1四半期 | -6 %(2024/12) | 115 %(2023/12) |
4578 | 東証PRM | 大塚ホールディングス | 第1四半期 | — %(2024/12) | 100 %(2023/12) |
4582 | 東証GRT | シンバイオ製薬 | 第1四半期 | — %(2024/12) | — %(2023/12) |
1450 | 東証STD | 田中建設工業 | — | — %(2025/03) | 99 %(2024/03) |
2222 | 東証PRM | 寿スピリッツ | — | — %(2025/03) | 111 %(2024/03) |
2282 | 東証PRM | 日本ハム | — | — %(2025/03) | 101 %(2024/03) |
キングジム グリー マルサンアイ ニシオホールディングス 東北化学薬品 サカイホールディングス イーガーディアン 立川ブラインド工業 大塚商会 MonotaRO 協和キリン ダイトロン 富士変速機 ユニフォームネクスト AGC 大塚ホールディングス シンバイオ製薬 田中建設工業 寿スピリッツ 日本ハム