日経平均 | 39,101.82 (+575.87) |
値上がり銘柄数 (186) |
値下がり銘柄数 (38) |
変わらず (1) |
値上がり寄与
順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8035 | 東京エレクトロン | 31,020 | +2,140 | +7.41% | +209.88 |
2 | 9983 | ファーストリテイリング | 41,650 | +710 | +1.73% | +69.63 |
3 | 6857 | アドバンテスト | 6,029 | +257 | +4.45% | +67.21 |
4 | 6762 | TDK | 10,535 | +390 | +3.84% | +38.25 |
5 | 4568 | 第一三共 | 6,148 | +317 | +5.44% | +31.09 |
6 | 6902 | デンソー | 2,514 | +155.5 | +6.59% | +20.33 |
7 | 6954 | ファナック | 4,510 | +123 | +2.80% | +20.10 |
8 | 6146 | ディスコ | 49,460 | +2,710 | +5.80% | +17.72 |
9 | 7735 | SCREENホールディングス | 12,895 | +1,085 | +9.19% | +14.19 |
10 | 6098 | リクルートホールディングス | 8,658 | +141 | +1.66% | +13.83 |
値下がり寄与
順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9984 | ソフトバンクグループ | 9,162 | -134 | -1.44% | -26.28 |
2 | 6981 | 村田製作所 | 3,351 | -163 | -4.64% | -12.79 |
3 | 4661 | オリエンタルランド | 4,282 | -267 | -5.87% | -8.73 |
4 | 7203 | トヨタ自動車 | 2,949 | -47.5 | -1.59% | -7.76 |
5 | 4543 | テルモ | 2,706 | -28.5 | -1.04% | -7.45 |
6 | 6988 | 日東電工 | 13,140 | -220 | -1.65% | -7.19 |
7 | 6367 | ダイキン工業 | 21,905 | -210 | -0.95% | -6.87 |
8 | 9766 | コナミグループ | 11,410 | -210 | -1.81% | -6.87 |
9 | 4452 | 花王 | 6,604 | -147 | -2.18% | -4.81 |
10 | 4523 | エーザイ | 5,760 | -110 | -1.87% | -3.60 |
東京エレクトロン ファーストリテイリング アドバンテスト TDK 第一三共 ソフトバンクグループ 村田製作所 オリエンタルランド トヨタ自動車 テルモ