順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9432 | 東証PRM | 日本電信電話 | 158.7 | -1 | -0.63% | 138,139,600 |
2 | 6740 | 東証PRM | ジャパンディスプレイ | 18 | 0 | 0.00% | 121,188,600 |
3 | 8918 | 東証STD | ランド | 9 | 0 | 0.00% | 118,935,300 |
4 | 4597 | 東証GRT | ソレイジア・ファーマ | 61 | +2 | +3.39% | 116,251,800 |
5 | 4755 | 東証PRM | 楽天グループ | 889.7 | -14.1 | -1.56% | 84,803,500 |
6 | 4883 | 東証GRT | モダリス | 138 | +13 | +10.40% | 68,572,600 |
7 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 478.1 | +1.6 | +0.34% | 45,426,800 |
8 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,680.5 | -25.5 | -1.49% | 45,226,000 |
9 | 6723 | 東証PRM | ルネサスエレクトロニクス | 2,496.5 | -20 | -0.79% | 40,194,800 |
10 | 1357 | 東証ETF | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 | 145 | 0 | 0.00% | 37,325,873 |
11 | 6993 | 東証STD | 大黒屋ホールディングス | 38 | +1 | +2.70% | 36,806,700 |
12 | 7936 | 東証PRM | アシックス | 2,369.5 | +36 | +1.54% | 32,307,100 |
13 | 7011 | 東証PRM | 三菱重工業 | 1,820.5 | -16.5 | -0.90% | 31,461,800 |
14 | 1579 | 東証ETF | 日経平均ブル2倍上場投信 | 295.3 | +0.7 | +0.24% | 29,041,300 |
15 | 4564 | 東証GRT | オンコセラピー・サイエンス | 43 | 0 | 0.00% | 27,963,000 |
16 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 2,996.5 | +29.5 | +0.99% | 23,232,000 |
17 | 4612 | 東証PRM | 日本ペイントホールディングス | 955.9 | -4.7 | -0.49% | 22,238,700 |
18 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 744.9 | -1.1 | -0.15% | 21,697,300 |
19 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 355.8 | +0.1 | +0.03% | 21,245,620 |
20 | 9978 | 東証STD | 文教堂グループホールディングス | 92 | -5 | -5.15% | 20,538,800 |
日本電信電話 ジャパンディスプレイ ランド ソレイジアファーマ 楽天グループ モダリス 日産自動車 三菱UFJフィナンシャルグループ ルネサスエレクトロニクス NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信