順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6740 | 東証PRM | ジャパンディスプレイ | 18 | +1 | +5.88% | 139,941,800 |
2 | 9432 | 東証PRM | 日本電信電話 | 159.7 | +1.8 | +1.14% | 126,280,000 |
3 | 8918 | 東証STD | ランド | 9 | 0 | 0.00% | 118,132,300 |
4 | 1357 | 東証ETF | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 | 145 | -8 | -5.23% | 90,966,247 |
5 | 4597 | 東証GRT | ソレイジア・ファーマ | 59 | +18 | +43.90% | 90,105,700 |
6 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 476.5 | +10.3 | +2.21% | 54,601,400 |
7 | 7011 | 東証PRM | 三菱重工業 | 1,837 | +59.5 | +3.35% | 51,395,500 |
8 | 4755 | 東証PRM | 楽天グループ | 903.8 | +63.5 | +7.56% | 47,841,800 |
9 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,706 | +20.5 | +1.22% | 43,301,100 |
10 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 355.7 | -17.1 | -4.59% | 38,335,940 |
11 | 9978 | 東証STD | 文教堂グループホールディングス | 97 | +30 | +44.78% | 38,045,000 |
12 | 1579 | 東証ETF | 日経平均ブル2倍上場投信 | 294.6 | +12.3 | +4.36% | 32,393,180 |
13 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 746 | +27.9 | +3.89% | 28,873,700 |
14 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 2,967 | +58 | +1.99% | 28,260,500 |
15 | 7267 | 東証PRM | ホンダ | 1,622.5 | +42 | +2.66% | 24,222,600 |
16 | 6993 | 東証STD | 大黒屋ホールディングス | 37 | 0 | 0.00% | 22,899,400 |
17 | 6723 | 東証PRM | ルネサスエレクトロニクス | 2,516.5 | +74.5 | +3.05% | 21,763,900 |
18 | 7776 | 東証GRT | セルシード | 515 | +17 | +3.41% | 21,578,800 |
19 | 7211 | 東証PRM | 三菱自動車 | 442.4 | +22.4 | +5.33% | 21,478,400 |
20 | 3350 | 東証STD | メタプラネット | 201 | -31 | -13.36% | 20,584,600 |
ジャパンディスプレイ 日本電信電話 ランド NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 ソレイジアファーマ 日産自動車 三菱重工業 楽天グループ 三菱UFJフィナンシャルグループ 日経平均ベア2倍上場投信