コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
3 0 1 47000
102 0 1 46000
34 0 1 45000
5 0 1 44750
20 0 1 44500
5 +1 2 44125
34 0 2 44000
10 0 2 43750
15 0 2 43625
104 +1 3 43500
1 0 3 43375
5 0 3 43250
23 0 3 43125
311 -1 3 43000
4 -1 4 42875
19 -1 4 42750
20 0 5 42625 4800 +220 1
131 -1 5 42500
2 +1 6 42375
47 +1 6 42250
8 -1 6 42125
396 -2 7 42000 4065 +65 1
5 -1 10 41875
94 -1 10 41750 4040 +35 5
33 -2 11 41625
243 -2 11 41500
69 -3 12 41375
111 -4 12 41250 3285 -40 2
52 -5 15 41125
760 -6 18 41000 3010 -20 4
62 -7 20 40875
196 -7 24 40750
87 -1 34 40625
546 -11 31 40500 2565 -195 8
73 -11 36 40375
294 -13 41 40250 2300 -40 2
96 -11 51 40125
1217 -15 56 40000 2300 -15 30
286 -18 65 39875
366 -18 79 39750 1900 +50 1
195 -20 90 39625 1870 +75 3
689 -25 105 39500 1820 -55 35
72 -15 135 39375 1545 +600 1
250 -20 150 39250 1520 +50 9
62 -35 165 39125 1480 +185 2
742 -35 190 39000 1490 +65 132
84 -45 220 38875 1100 -280 4
151 -35 250 38750 1085 -215 12
43 +20 345 38625 940 -150 3
207 -75 300 38500 1095 -35 212
25 -45 365 38375 940 +35 7
100 -45 420 38250 910 -60 31
50 -40 475 38125 685 -5 11
173 -50 530 38000 825 +5 161
46 -120 565 37875 795 +25 27
30 -65 645 37750 670 -35 275
6 885 37625 655 +15 33
22 -240 780 37500 580 -20 988
24 1080 37375 570 +190 21
37250 485 -15 258
8 980 37125 455 +55 58
8 1115 37000 400 -10 1172
36875 375 -5 36
36750 300 -40 233
36625 330 +20 63
2 1505 36500 265 -20 375
2 1610 36375 235 -25 127
36250 205 -35 267
36125 195 -15 132
36000 175 -15 909
35875 175 21
35750 135 -20 237
35500 150 +25 669
35250 90 -15 312
35000 75 -6 1339
34750 61 -5 215
34500 51 -3 962
34250 40 -6 306
34000 37 -2 467
33750 33 0 168
33500 26 -2 384
33250 27 +3 95
33000 26 +4 304
32750 23 +5 85
32500 17 -1 155
32250 16 +1 63
32000 15 +1 195
31750 15 +2 53
31500 14 +3 123
31250 10 0 64
31000 11 +1 416
30750 10 +1 108
30500 11 +3 67
30250 9 +2 81
30000 10 +2 162
29750 7 +1 58
29500 8 +2 31
29250 7 +2 86
29000 6 +1 92
28750 5 0 60
28500 5 +1 42
28250 5 +1 8
28000 5 +1 56
27750 4 0 15
27500 4 +1 7
27250 4 +1 27
27000 4 +1 122
26750 3 0 26
26500 3 +1 16
26000 3 +1 77
25000 2 0 65
24000 2 +1 40
23000 1 0 4
22000 1 0 48
21000 1 0 5
日経225オプション8月限(26日日中) 3万5000円プットが出来高最多1339枚
26日の日経225オプション2024年8月限(最終売買日8月8日)の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は2万2467枚だった。うちプットの出来高が1万3587枚と、コールの8880枚を上回った。プットの出来高トップは3万5000円の1339枚(6円安75円)。コールの出来高トップは4万円の1217枚(15円安56円)だった。