主な発表予定銘柄(70件)
コード | 市場 | 会社名 | 今季の進捗状況 | 前期の結果 | |
---|---|---|---|---|---|
5921 | 東証STD | 川岸工業 | 中間 | 63 %(2024/09) | 107 %(2023/09) |
2491 | 東証PRM | バリューコマース | 第1四半期 | 34 %(2024/12) | 111 %(2023/12) |
5959 | 東証PRM | 岡部 | 第1四半期 | 19 %(2024/12) | 100 %(2023/12) |
3912 | 東証STD | モバイルファクトリー | 第1四半期 | 16 %(2024/12) | 103 %(2023/12) |
3003 | 東証PRM | ヒューリック | 第1四半期 | 15 %(2024/12) | 103 %(2023/12) |
7422 | 東証STD | 東邦レマック | 第1四半期 | 0 %(2024/12) | — %(2023/12) |
1869 | 名証MN | 名工建設 | — | — %(2025/03) | 100 %(2024/03) |
1964 | 東証PRM | 中外炉工業 | — | — %(2025/03) | 100 %(2024/03) |
1972 | 東証STD | 三晃金属工業 | — | — %(2025/03) | 100 %(2024/03) |
2175 | 東証PRM | エス・エム・エス | — | — %(2025/03) | 99 %(2024/03) |
2413 | 東証PRM | エムスリー | — | — %(2025/03) | 92 %(2024/03) |
2664 | 東証PRM | カワチ薬品 | — | — %(2025/03) | 108 %(2024/03) |
2737 | 東証PRM | トーメンデバイス | — | — %(2025/03) | 103 %(2024/03) |
2804 | 東証PRM | ブルドックソース | — | — %(2025/03) | 123 %(2024/03) |
3771 | 東証PRM | システムリサーチ | — | — %(2025/03) | 109 %(2024/03) |
3850 | 東証STD | NTTデータイントラマート | — | — %(2025/03) | 161 %(2024/03) |
4043 | 東証PRM | トクヤマ | — | — %(2025/03) | 101 %(2024/03) |
4063 | 東証PRM | 信越化学工業 | — | — %(2025/03) | 104 %(2024/03) |
4290 | 東証PRM | プレステージ・インターナショナル | — | — %(2025/03) | 97 %(2024/03) |
4832 | 東証STD | JFEシステムズ | — | — %(2025/03) | 106 %(2024/03) |
川岸工業 バリューコマース 岡部 モバイルファクトリー ヒューリック 東邦レマック 名工建設 中外炉工業 三晃金属工業 エスエムエス エムスリー カワチ薬品 トーメンデバイス ブルドックソース システムリサーチ NTTデータイントラマート トクヤマ 信越化学工業 プレステージインターナショナル JFEシステムズ