順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1357 | 東証ETF | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 | 150 | +8 | +5.63% | 282,127,031 |
2 | 9432 | 東証PRM | 日本電信電話 | 158.1 | -0.4 | -0.25% | 190,618,100 |
3 | 6740 | 東証PRM | ジャパンディスプレイ | 17 | -1 | -5.56% | 119,283,200 |
4 | 4597 | 東証GRT | ソレイジア・ファーマ | 45 | +4 | +9.76% | 115,697,400 |
5 | 8918 | 東証STD | ランド | 9 | 0 | 0.00% | 112,958,800 |
6 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 485 | -36.4 | -6.98% | 103,183,100 |
7 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 368.9 | +22.1 | +6.37% | 76,341,340 |
8 | 1579 | 東証ETF | 日経平均ブル2倍上場投信 | 285.8 | -19.5 | -6.39% | 74,197,990 |
9 | 7011 | 東証PRM | 三菱重工業 | 1,735.5 | -114.5 | -6.19% | 69,409,000 |
10 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,675 | -68 | -3.90% | 65,008,600 |
11 | 6723 | 東証PRM | ルネサスエレクトロニクス | 2,583.5 | -407.5 | -13.62% | 54,696,000 |
12 | 7936 | 東証PRM | アシックス | 2,442.5 | -25.5 | -1.03% | 53,717,500 |
13 | 4883 | 東証GRT | モダリス | 108 | +6 | +5.88% | 48,554,900 |
14 | 7267 | 東証PRM | ホンダ | 1,585 | -45 | -2.76% | 35,754,600 |
15 | 4564 | 東証GRT | オンコセラピー・サイエンス | 43 | -5 | -10.42% | 34,188,800 |
16 | 1459 | 東証ETF | 楽天 ETF-日経ダブルインバース指数連動型 | 608 | +36 | +6.29% | 33,179,118 |
17 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 741 | -19.5 | -2.56% | 31,185,100 |
18 | 6501 | 東証PRM | 日立製作所 | 3,078 | -320 | -9.42% | 30,390,000 |
19 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 3,020 | -80 | -2.58% | 30,179,600 |
20 | 4755 | 東証PRM | 楽天グループ | 841.7 | -41.8 | -4.73% | 27,032,500 |
NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 日本電信電話 ジャパンディスプレイ ソレイジアファーマ ランド 日産自動車 日経平均ベア2倍上場投信 日経平均ブル2倍上場投信 三菱重工業 三菱UFJフィナンシャルグループ