【投資部門別売買動向】 海外投資家が4週ぶりに売り越し、個人は4週ぶりに買い越し (7月第3週) 【速報】

■投資部門別売買代金差額 (7月16日〜19日)
東証・名証2市場の内国普通株式市場の合計[総合証券ベース(全51社)]
※単位:億円(億円未満切り捨て) ▲は売り越し

海外投資家 信託銀行 個人合計 [ 現金 信用 ] 日経平均 ( 前週比 )
7月 ―――
第3週 ▲2,459 ▲257 2,512 [ ▲6 2,518 ] 40,063円 ( -1126 円)
第2週 1,288 ▲733 ▲773 [ ▲2,763 1,989 ] 41,190円 ( +278 円)
第1週 1,836 518 ▲4,966 [ ▲5,110 143 ] 40,912円 ( +1329 円)
6月 ―――
第4週 1,239 15 ▲4,885 [ ▲3,839 ▲1,046 ] 39,583円 ( +986 円)
第3週 ▲213 ▲1,914 1,899 [ 358 1,541 ] 38,596円 ( -218 円)
第2週 ▲2,494 1,562 853 [ ▲231 1,085 ] 38,814円 ( +130 円)
第1週 ▲1,986 ▲1,304 2,861 [ 354 2,507 ] 38,683円 ( +196 円)
5月 ―――
第5週 ▲1,126 ▲1,676 ▲887 [ ▲1,394 506 ] 38,487円 ( -158 円)
第4週 ▲1,139 ▲145 816 [ ▲711 1,527 ] 38,646円 ( -141 円)
第3週 383 472 ▲1,204 [ ▲1,964 759 ] 38,787円 ( +558 円)
第2週 2,636 89 ▲406 [ ▲1,121 714 ] 38,229円 ( -6 円)
第1週 1,745 247 ▲2,741 [ ▲2,537 ▲203 ] 38,236円 ( +301 円)
4月 ―――
第4週 2,159 1,666 ▲1,873 [ ▲1,468 ▲405 ] 37,934円 ( +866 円)
第3週 ▲5,924 ▲52 9,085 [ 4,507 4,578 ] 37,068円 ( -2455 円)
第2週 5,955 366 ▲2,053 [ ▲2,669 615 ] 39,523円 ( +531 円)
第1週 11,821 ▲7,887 6,347 [ 2,057 4,290 ] 38,992円 ( -1377 円)
3月 ―――
第4週 ▲2,126 ▲5,555 4,438 [ 2,823 1,614 ] 40,369円 ( -518 円)
第3週 960 ▲722 ▲8,726 [ ▲6,993 ▲1,733 ] 40,888円 ( +2180 円)
第2週 ▲875 ▲6,851 4,942 [ 2,364 2,577 ] 38,707円 ( -981 円)
第1週 1,763 ▲6,865 3,274 [ ▲513 3,787 ] 39,688円 ( -221 円)

※「信託銀行」は年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)など年金基金の売買動向を映すとされる部門。「個人・現金」は個人投資家による現物取引の売買動向、「個人・信用」は個人投資家による信用取引の売買動向。
※日銀が金融緩和策の一環として実施しているETF(上場投資信託)の買い入れは、ETFを組成する証券会社の自己売買部門を通じて買い入れているとみられる。