主な発表予定銘柄(33件)
コード | 市場 | 会社名 | 今季の進捗状況 | 前期の結果 | |
---|---|---|---|---|---|
9795 | 東証PRM | ステップ | 中間 | 67 %(2024/09) | 102 %(2023/09) |
7751 | 東証PRM | キヤノン | 第1四半期 | 20 %(2024/12) | 92 %(2023/12) |
4107 | 東証STD | 伊勢化学工業 | 第1四半期 | 19 %(2024/12) | 102 %(2023/12) |
4519 | 東証PRM | 中外製薬 | 第1四半期 | — %(2024/12) | — %(2023/12) |
6723 | 東証PRM | ルネサスエレクトロニクス | 第1四半期 | — %(2024/12) | — %(2023/12) |
1723 | 東証STD | 日本電技 | — | — %(2025/03) | 103 %(2024/03) |
3199 | 東証PRM | 綿半ホールディングス | — | — %(2025/03) | 104 %(2024/03) |
3231 | 東証PRM | 野村不動産ホールディングス | — | — %(2025/03) | 103 %(2024/03) |
3969 | 東証STD | エイトレッド | — | — %(2025/03) | 96 %(2024/03) |
4307 | 東証PRM | 野村総合研究所 | — | — %(2025/03) | 99 %(2024/03) |
4373 | 東証PRM | シンプレクス・ホールディングス | — | — %(2025/03) | 101 %(2024/03) |
4462 | 東証PRM | 石原ケミカル | — | — %(2025/03) | 106 %(2024/03) |
4556 | 東証STD | カイノス | — | — %(2025/03) | 109 %(2024/03) |
4690 | 東証STD | 日本パレットプール | — | — %(2025/03) | 87 %(2024/03) |
4765 | 東証PRM | SBIグローバルアセットマネジメント | — | — %(2025/03) | 100 %(2024/03) |
6436 | 東証PRM | アマノ | — | — %(2025/03) | 102 %(2024/03) |
6504 | 東証PRM | 富士電機 | — | — %(2025/03) | 109 %(2024/03) |
6659 | 東証STD | メディアリンクス | — | — %(2025/03) | — %(2024/03) |
6955 | 東証STD | FDK | — | — %(2025/03) | 120 %(2024/03) |
6967 | 東証PRM | 新光電気工業 | — | — %(2025/03) | 100 %(2024/03) |
ステップ キヤノン 伊勢化学工業 中外製薬 ルネサスエレクトロニクス 日本電技 綿半ホールディングス 野村不動産ホールディングス エイトレッド 野村総合研究所 シンプレクスホールディングス 石原ケミカル カイノス 日本パレットプール SBIグローバルアセットマネジメント アマノ 富士電機 メディアリンクス FDK 新光電気工業