値上がり:700銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6557 | 東証GRT | AIAIグループ | 2,460 | +840 | +51.85% |
2 | 4883 | 東証GRT | モダリス | 102 | +30 | +41.67% |
3 | 3350 | 東証STD | メタプラネット | 300 | +80 | +36.36% |
4 | 3841 | 東証STD | ジーダット | 1,501 | +300 | +24.98% |
5 | 6937 | 東証PRM | 古河電池 | 1,384 | +242 | +21.19% |
6 | 6537 | 東証GRT | WASHハウス | 493 | +80 | +19.37% |
7 | 190A | 東証GRT | Chordia Therapeutics | 628 | +100 | +18.94% |
8 | 206A | 東証GRT | PRISM BioLab | 530 | +80 | +17.78% |
9 | 4882 | 東証GRT | ペルセウスプロテオミクス | 708 | +100 | +16.45% |
10 | 9399 | 東証STD外国 | ビート・ホールディングス・リミテッド | 579 | +80 | +16.03% |
11 | 3416 | 東証GRT | ピクスタ | 1,136 | +126 | +12.48% |
12 | 4591 | 東証GRT | リボミック | 102 | +10 | +10.87% |
13 | 6707 | 東証PRM | サンケン電気 | 8,196 | +799 | +10.80% |
14 | 6486 | 東証PRM | イーグル工業 | 2,071 | +201 | +10.75% |
15 | 2330 | 東証STD | フォーサイド | 278 | +26 | +10.32% |
16 | 5597 | 東証GRT | ブルーイノベーション | 1,130 | +99 | +9.60% |
17 | 9159 | 東証GRT | W TOKYO | 2,557 | +201 | +8.53% |
18 | 2884 | 東証PRM | ヨシムラ・フード・ホールディングス | 1,552 | +119 | +8.30% |
19 | 3850 | 東証STD | NTTデータイントラマート | 2,230 | +162 | +7.83% |
20 | 3540 | 東証STD | 歯愛メディカル | 1,046 | +72 | +7.39% |
AIAIグループ モダリス メタプラネット ジーダット 古河電池 WASHハウス ChordiaTherapeutics PRISMBioLab ペルセウスプロテオミクス ビートホールディングスリミテッド