コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
2 -1 2 48000
7 -2 3 47000
5 -5 5 46500
169 -3 7 46000
4 -7 9 45500
81 -7 14 45000
3 -4 22 44750
42 -21 21 44500
2 29 44250
5 29 44125
144 -15 30 44000
1 46 43750
12 58 43625
41 -50 44 43500
3 -31 55 43250
130 -34 66 43000
1 -41 89 42750
142 -55 100 42500
83 -65 110 42375
37 -65 125 42250
5 -30 175 42125
238 -70 155 42000
36 -85 190 41750
69 -100 235 41500
21 -175 280 41250
41125 2280 1
465 -115 330 41000
41 -240 390 40750
2 -185 420 40625
31 -195 455 40500 1805 2
1 615 40375
27 -120 640 40250
1 715 40125
52 -395 645 40000 1470 5
7 -255 770 39750
14 -40 985 39625 1075 -5 1
49 -205 860 39500 1160 +140 21
15 1030 39375 1150 +185 11
2 990 39250 1065 +210 11
39125 895 9
1 -185 1235 39000 970 +180 99
38750 825 +125 36
38500 655 +25 3
38375 645 6
38250 670 33
38125 510 19
38000 595 +135 339
37875 460 +35 7
37750 510 +95 183
37625 480 17
37500 440 +70 74
37375 405 2
37250 395 +55 62
37125 355 +45 17
37000 350 +75 840
36875 310 +50 16
36750 290 +35 29
36625 240 11
36500 265 +40 39
36375 225 12
36250 230 5
36125 215 +30 2
36000 200 +40 134
35750 175 +45 39
35500 155 +20 28
35250 130 +10 42
35000 110 +16 36
34750 94 +13 22
34500 84 +9 22
34250 58 2
34000 66 +11 77
33750 58 14
33500 49 +3 17
33000 40 +3 22
32750 26 -4 8
32500 31 -1 14
32250 21 5
32000 23 -1 67
31000 17 +2 93
30000 11 0 20
29500 10 +1 1
29000 9 +1 6
28000 6 0 11
27000 5 0 6
25000 3 0 8
18000 1 3
日経225オプション9月限(24日日中) 3万7000円プットが出来高最多840枚
24日の日経225オプション2024年9月限(最終売買日9月12日)の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は4600枚だった。うちプットの出来高が2609枚と、コールの1991枚を上回った。プットの出来高トップは3万7000円の840枚(75円高350円)。コールの出来高トップは4万1000円の465枚(115円安330円)だった。