日経平均 | 39,594.39 (-4.61) |
値上がり銘柄数 (117) |
値下がり銘柄数 (107) |
変わらず (1) |
値上がり寄与
順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6857 | アドバンテスト | 6,096 | +170 | +2.87% | +44.46 |
2 | 8035 | 東京エレクトロン | 30,770 | +400 | +1.32% | +39.23 |
3 | 4519 | 中外製薬 | 6,011 | +82 | +1.38% | +8.04 |
4 | 9843 | ニトリホールディングス | 17,775 | +480 | +2.78% | +7.85 |
5 | 4568 | 第一三共 | 5,904 | +50 | +0.85% | +4.90 |
6 | 9107 | 川崎汽船 | 2,395.5 | +145 | +6.44% | +4.27 |
7 | 5101 | 横浜ゴム | 3,539 | +259 | +7.90% | +4.23 |
8 | 4507 | 塩野義製薬 | 6,892 | +122 | +1.80% | +3.99 |
9 | 9101 | 日本郵船 | 4,825 | +364 | +8.16% | +3.57 |
10 | 4452 | 花王 | 6,995 | +99 | +1.44% | +3.24 |
値下がり寄与
順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9983 | ファーストリテイリング | 41,320 | -270 | -0.65% | -26.48 |
2 | 9984 | ソフトバンクグループ | 10,380 | -120 | -1.14% | -23.54 |
3 | 4543 | テルモ | 2,725 | -55.5 | -2.00% | -14.51 |
4 | 6954 | ファナック | 4,270 | -70 | -1.61% | -11.44 |
5 | 6762 | TDK | 10,280 | -115 | -1.11% | -11.28 |
6 | 7733 | オリンパス | 2,588 | -66.5 | -2.51% | -8.70 |
7 | 6920 | レーザーテック | 28,450 | -510 | -1.76% | -6.67 |
8 | 7741 | HOYA | 18,490 | -360 | -1.91% | -5.88 |
9 | 6988 | 日東電工 | 13,420 | -145 | -1.07% | -4.74 |
10 | 6861 | キーエンス | 69,320 | -1,410 | -1.99% | -4.61 |
アドバンテスト 東京エレクトロン 中外製薬 ニトリホールディングス 第一三共 ファーストリテイリング ソフトバンクグループ テルモ ファナック TDK