2024年7月18日(木) 19時00分 更新
コード | 市場 | 銘柄/シグナル | 業種 |
---|---|---|---|
7427 | 東証STD | エコートレーディング | 卸売業 |
買いシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ99%RSI8%乖離率-16%サイコロジカルライン13%ボリュームレシオ①23%ボリュームレシオ②19%MFI11% | ||
138A | 東証 | 光フードサービス | 小売業 |
買いシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下RSI27%乖離率-11%ボリュームレシオ①33%ボリュームレシオ②25%MFI15%ファスト・ストキャスティクス%K:31|%D:11 | ||
186A | 東証 | アストロスケールホールディングス | サービス業 |
買いシグナル 7件 | %Rオシレータ92%RSI10%乖離率-14%ボリュームレシオ①37%ボリュームレシオ②27%MFI17%ファスト・ストキャスティクス%K:41|%D:20 | ||
3760 | 東証STD | ケイブ | 情報・通信 |
買いシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ93%RSI28%乖離率-13%ボリュームレシオ①31%ボリュームレシオ②24% | ||
6312 | 東証STD | フロイント産業 | 機械 |
買いシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ87%RSI25%ボリュームレシオ①37%ボリュームレシオ②27%MFI16% | ||
6312 | 東証STD | フロイント産業 | 機械 |
買いシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ87%RSI25%ボリュームレシオ①37%ボリュームレシオ②27%MFI16% | ||
6315 | 東証PRM | TOWA | 機械 |
買いシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ91%RSI28%乖離率-13%ボリュームレシオ①56%ファスト・ストキャスティクス%K:10|%D:8 | ||
6558 | 東証GRT | クックビズ | サービス業 |
買いシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ81%RSI17%乖離率-16%ボリュームレシオ①14%ボリュームレシオ②12%MFI10% | ||
6920 | 東証PRM | レーザーテック | 電気機器 |
買いシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ90%RSI26%乖離率-14%ボリュームレシオ①48%ファスト・ストキャスティクス%K:13|%D:10 | ||
6982 | 東証STD | リード | 輸送用機器 |
買いシグナル 7件 | モメンタム7ROC101%%Rオシレータ86%ボリュームレシオ①24%ボリュームレシオ②19%スロー・ストキャスティクスSlow%D:20|%D:28DMI+DI:21|-DI:20 | ||
2437 | 東証STD | Shinwa Wise Holdings | サービス業 |
買いシグナル 7件 | %Rオシレータ94%RSI16%乖離率-15%ボリュームレシオ①40%ボリュームレシオ②28%MFI12%ファスト・ストキャスティクス%K:44|%D:30 | ||
4073 | 東証GRT | ジィ・シィ企画 | 情報・通信 |
買いシグナル 7件 | %Rオシレータ97%RSI25%RCI-75%乖離率-12%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①42%MFI4% | ||
2936 | 東証GRT | ベースフード | 食料品 |
買いシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ84%RSI22%乖離率-14%ボリュームレシオ①57%ファスト・ストキャスティクス%K:24|%D:23 | ||
3059 | 東証STD | ヒラキ | 小売業 |
買いシグナル 6件 | モメンタム7ROC101%ボリュームレシオ①20%ボリュームレシオ②16%MFI10%DMI+DI:26|-DI:24 | ||
3597 | 東証STD | 自重堂 | 繊維製品 |
買いシグナル 6件 | %Rオシレータ94%RSI27%RCI-78%ボリュームレシオ①33%ボリュームレシオ②25%MFI18% | ||
4018 | 福岡Q | Geolocation Technology | 情報・通信 |
買いシグナル 6件 | %Rオシレータ95%RSI26%RCI-42%乖離率-11%ボリュームレシオ①49%MFI19% | ||
4335 | 東証STD | アイ・ピー・エス | 情報・通信 |
買いシグナル 6件 | %Rオシレータ94%RSI9%乖離率-11%ボリュームレシオ①43%MFI7%ファスト・ストキャスティクス%K:28|%D:17 | ||
4971 | 東証PRM | メック | 化学 |
買いシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ95%RSI21%MFI19%ファスト・ストキャスティクス%K:7|%D:3 | ||
5892 | 東証GRT | yutori | 小売業 |
買いシグナル 6件 | %Rオシレータ97%RSI16%乖離率-16%ボリュームレシオ①42%ボリュームレシオ②29%ファスト・ストキャスティクス%K:9|%D:6 | ||
6058 | 東証PRM | ベクトル | サービス業 |
買いシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ97%RSI24%乖離率-11%ボリュームレシオ①61%MFI19% | ||
6231 | 東証STD | 木村工機 | 機械 |
買いシグナル 6件 | %Rオシレータ96%RSI22%乖離率-15%ボリュームレシオ①33%ボリュームレシオ②25%スロー・ストキャスティクスSlow%D:6|%D:8 | ||
7370 | 東証GRT | Enjin | サービス業 |
買いシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ90%RSI21%乖離率-12%ボリュームレシオ①36%ボリュームレシオ②27% | ||
7372 | 東証GRT | デコルテ・ホールディングス | サービス業 |
買いシグナル 6件 | %Rオシレータ88%RSI6%サイコロジカルライン4%ボリュームレシオ①28%ボリュームレシオ②22%MFI17% | ||
7462 | 東証STD | CAPITA | 小売業 |
買いシグナル 6件 | RCI-60%ボリュームレシオ①26%ボリュームレシオ②21%MFI8%ファスト・ストキャスティクス%K:100|%D:45DMI+DI:26|-DI:20 | ||
8887 | 東証STD | クミカ | 不動産業 |
買いシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ99%RSI17%乖離率-19%ボリュームレシオ①29%ボリュームレシオ②23% | ||
8887 | 東証STD | クミカ | 不動産業 |
買いシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ99%RSI17%乖離率-19%ボリュームレシオ①29%ボリュームレシオ②23% | ||
9656 | 東証STD | グリーンランドリゾート | サービス業 |
買いシグナル 6件 | %Rオシレータ93%RSI6%ボリュームレシオ①38%ボリュームレシオ②27%MFI14%スロー・ストキャスティクスSlow%D:12|%D:14 | ||
9974 | 東証PRM | ベルク | 小売業 |
買いシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ100%RSI5%乖離率-14%ボリュームレシオ①51%MFI2% | ||
3374 | 東証STD | 内外テック | 卸売業 |
買いシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ100%RSI19%ボリュームレシオ①29%ボリュームレシオ②22%MFI13% | ||
3075 | 東証STD | 銚子丸 | 小売業 |
買いシグナル 6件 | %Rオシレータ89%RSI18%ボリュームレシオ①31%ボリュームレシオ②23%MFI12%MACDMACD:-55|MACDシグナル:-58 |
エコートレーディング 光フードサービス アストロスケールホールディングス ケイブ フロイント産業 フロイント産業 TOWA クックビズ レーザーテック リード