コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
190A | 東証GRT | Chordia Therapeutics | 415 | +25 | +6.41% | 470 |
2330 | 東証STD | フォーサイド | 269 | +57 | +26.89% | 292 |
4582 | 東証GRT | シンバイオ製薬 | 450 | +60 | +15.38% | 470 |
4893 | 東証GRT | ノイルイミューン・バイオテック | 312 | +80 | +34.48% | 312 |
4935 | 東証STD | リベルタ | 1,038 | +150 | +16.89% | 1,038 |
7707 | 東証GRT | プレシジョン・システム・サイエンス | 245 | +50 | +25.64% | 245 |
9241 | 東証GRT | フューチャーリンクネットワーク | 1,750 | +300 | +20.69% | 1,750 |
ChordiaTherapeutics フォーサイド シンバイオ製薬 ノイルイミューンバイオテック リベルタ プレシジョンシステムサイエンス フューチャーリンクネットワーク