コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
2 0 1 48000
193 -1 1 47000
82 -1 2 46000
395 -5 5 45000
117 -7 7 44750
195 -10 8 44500
64 -15 10 44250
32 -16 13 44125
928 -20 14 44000
54 -26 15 43875
226 -28 18 43750
23 -33 22 43625
308 -39 23 43500
78 -50 30 43375
161 -56 32 43250
81 -65 35 43125
1008 -72 43 43000
114 -85 50 42875
457 -96 59 42750
116 -108 67 42625
1447 -122 78 42500
263 -138 87 42375
592 -150 105 42250
120 -270 120 42125
1233 -190 140 42000 1930 +710 3
70 -200 160 41875
363 -240 175 41750
96 -245 210 41625 1625 +655 1
599 -270 240 41500 1350 +460 30
42 -265 290 41375 1345 +695 2
210 -335 290 41250 1340 +590 26
114 -355 320 41125 1120 +410 3
765 -395 375 41000 1130 +475 171
35 -595 420 40875 1050 +500 17
254 -415 480 40750 880 +355 26
43 540 40625 900 +395 42
288 -645 580 40500 835 +385 181
40 655 40375 770 +365 10
254 -530 690 40250 715 +350 209
184 770 40125 650 +310 32
233 840 40000 600 +295 1110
39875 510 +235 56
19 1075 39750 510 +255 177
14 1100 39625 485 +255 56
39500 425 +220 687
39375 390 +215 134
1 1370 39250 370 +200 332
39125 315 +170 234
5 1520 39000 290 +155 959
38875 265 +140 87
38750 245 +135 204
38625 220 +120 119
38500 190 +99 739
38375 175 +102 75
38250 165 +93 192
38125 150 +83 172
1 2375 38000 130 +71 914
37875 120 +65 70
37750 105 +58 249
37625 97 +52 212
37500 84 +44 814
37375 85 +52 125
37250 73 +42 164
37125 68 +38 107
37000 55 +27 1333
36875 49 +24 94
36750 46 +23 210
36625 40 +20 55
36500 36 +16 330
36375 35 +20 17
36250 31 +15 170
36125 29 +14 53
36000 27 +13 715
35750 22 +9 236
35500 19 +9 207
35250 16 +6 78
35000 14 +5 413
34750 13 +5 68
34500 11 +4 158
34250 10 +4 71
34000 9 +3 341
33750 8 +3 55
33500 7 +2 86
33250 7 +4 61
33000 7 +2 137
32750 6 +2 49
32500 6 +2 7
32250 5 +2 7
32000 5 +2 75
31500 4 +1 26
31250 4 +1 15
31000 4 +1 34
30750 4 +1 26
30500 3 +1 13
30250 3 +1 12
30000 4 +2 39
29750 3 +1 35
29500 2 1
29000 2 +1 19
28750 2 15
28500 2 8
28250 2 4
28000 2 18
27000 1 0 2
26000 1 0 21
25000 1 0 12
24000 1 10
22000 1 0 6
日経225オプション8月限(18日日中) 4万2500円コールが出来高最多1447枚
18日の日経225オプション2024年8月限(最終売買日8月8日)の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は2万6002枚だった。うちプットの出来高が1万4083枚と、コールの1万1919枚を上回った。プットの出来高トップは3万7000円の1333枚(27円高55円)。コールの出来高トップは4万2500円の1447枚(122円安78円)だった。