コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
177A | 東証GRT | コージンバイオ | 2,811 | +500 | +21.64% | 2,811 |
190A | 東証GRT | Chordia Therapeutics | 390 | +80 | +25.81% | 390 |
205A | 東証GRT | ロゴスホールディングス | 3,035 | +500 | +19.72% | 3,035 |
3913 | 東証GRT | GreenBee | 873 | +150 | +20.75% | 873 |
4169 | 東証GRT | ENECHANGE | 478 | +80 | +20.10% | 478 |
4386 | 東証STD | SIGグループ | 673 | +100 | +17.45% | 673 |
4424 | 東証GRT | Amazia | 509 | +80 | +18.65% | 509 |
4575 | 東証GRT | キャンバス | 720 | +87 | +13.74% | 733 |
4582 | 東証GRT | シンバイオ製薬 | 390 | +80 | +25.81% | 390 |
4935 | 東証STD | リベルタ | 888 | +150 | +20.33% | 888 |
6240 | 東証PRM | ヤマシンフィルタ | 544 | +66 | +13.81% | 558 |
9270 | 東証GRT | バリュエンスホールディングス | 929 | +146 | +18.65% | 933 |
コージンバイオ ChordiaTherapeutics ロゴスホールディングス GreenBee ENECHANGE SIGグループ Amazia キャンバス シンバイオ製薬 リベルタ