2024年7月17日(水) 19時00分 更新
コード | 市場 | 銘柄/シグナル | 業種 |
---|---|---|---|
7427 | 東証STD | エコートレーディング | 卸売業 |
買いシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ95%RSI9%乖離率-13%サイコロジカルライン21%ボリュームレシオ①25%ボリュームレシオ②20%MFI14%ファスト・ストキャスティクス%K:10|%D:9 | ||
138A | 東証 | 光フードサービス | 小売業 |
買いシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ100%RSI20%乖離率-16%ボリュームレシオ①24%ボリュームレシオ②19%MFI11% | ||
9656 | 東証STD | グリーンランドリゾート | サービス業 |
買いシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ97%RSI2%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①30%ボリュームレシオ②23%MFI2%ファスト・ストキャスティクス%K:11|%D:9 | ||
1764 | 東証STD | 工藤建設 | 建設業 |
買いシグナル 7件 | %Rオシレータ95%RSI14%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①41%ボリュームレシオ②29%MFI6%ファスト・ストキャスティクス%K:22|%D:11 | ||
1946 | 東証PRM | トーエネック | 建設業 |
買いシグナル 7件 | %Rオシレータ96%RSI20%乖離率-11%ボリュームレシオ①25%ボリュームレシオ②20%MFI14%ファスト・ストキャスティクス%K:41|%D:31 | ||
1946 | 東証PRM | トーエネック | 建設業 |
買いシグナル 7件 | %Rオシレータ96%RSI20%乖離率-11%ボリュームレシオ①25%ボリュームレシオ②20%MFI14%ファスト・ストキャスティクス%K:41|%D:31 | ||
2936 | 東証GRT | ベースフード | 食料品 |
買いシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ88%RSI21%乖離率-16%ボリュームレシオ①40%ボリュームレシオ②28% | ||
4664 | 東証STD | RSC | サービス業 |
買いシグナル 7件 | %Rオシレータ93%RSI8%RCI-67%乖離率-11%ボリュームレシオ①19%ボリュームレシオ②16%MFI8% | ||
5337 | 東証STD | ダントーホールディングス | ガラス・土石 |
買いシグナル 7件 | %Rオシレータ89%RSI11%RCI-79%乖離率-19%ボリュームレシオ①41%ボリュームレシオ②29%ファスト・ストキャスティクス%K:35|%D:25 | ||
6558 | 東証GRT | クックビズ | サービス業 |
買いシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下RSI17%乖離率-17%ボリュームレシオ①15%ボリュームレシオ②13%MFI12% | ||
6772 | 東証STD | 東京コスモス電機 | 電気機器 |
買いシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下RSI27%ボリュームレシオ①46%MFI18%ファスト・ストキャスティクス%K:35|%D:28スロー・ストキャスティクスSlow%D:18|%D:28 | ||
7370 | 東証GRT | Enjin | サービス業 |
買いシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ91%RSI25%乖離率-12%ボリュームレシオ①28%ボリュームレシオ②22% | ||
7818 | 東証PRM | トランザクション | その他製品 |
買いシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ86%RSI5%乖離率-11%ボリュームレシオ①38%ボリュームレシオ②28%MFI0% | ||
8887 | 東証STD | クミカ | 不動産業 |
買いシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ99%RSI23%乖離率-16%ボリュームレシオ①35%ボリュームレシオ②26% | ||
1382 | 東証STD | ホーブ | 水産・農林業 |
買いシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下%Rオシレータ90%RSI26%ボリュームレシオ①42%ボリュームレシオ②29%ファスト・ストキャスティクス%K:21|%D:14 | ||
186A | 東証 | アストロスケールホールディングス | サービス業 |
買いシグナル 6件 | %Rオシレータ96%RSI7%乖離率-16%サイコロジカルライン21%ボリュームレシオ①29%ボリュームレシオ②22% | ||
2437 | 東証STD | Shinwa Wise Holdings | サービス業 |
買いシグナル 6件 | %Rオシレータ93%RSI15%乖離率-15%ボリュームレシオ①40%ボリュームレシオ②28%MFI12% | ||
2695 | 東証PRM | くら寿司 | 小売業 |
買いシグナル 6件 | モメンタム10RSI28%RCI-35%ボリュームレシオ①47%MFI17%MACDMACD:-146|MACDシグナル:-160 | ||
3075 | 東証STD | 銚子丸 | 小売業 |
買いシグナル 6件 | %Rオシレータ86%RSI17%RCI-37%ボリュームレシオ①32%ボリュームレシオ②24%MFI11% | ||
3154 | 東証PRM | メディアスホールディングス | 卸売業 |
買いシグナル 6件 | %Rオシレータ81%ボリュームレシオ①30%ボリュームレシオ②23%MFI19%ファスト・ストキャスティクス%K:58|%D:44スロー・ストキャスティクスSlow%D:43|%D:44 | ||
3597 | 東証STD | 自重堂 | 繊維製品 |
買いシグナル 6件 | %Rオシレータ96%RSI17%ボリュームレシオ①32%ボリュームレシオ②24%MFI15%ファスト・ストキャスティクス%K:24|%D:17 | ||
3608 | 東証PRM | TSIホールディングス | 繊維製品 |
買いシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ90%RSI13%ボリュームレシオ①55%ファスト・ストキャスティクス%K:13|%D:12 | ||
3647 | 東証STD | ジー・スリーホールディングス | 情報・通信 |
買いシグナル 6件 | RSI29%ボリュームレシオ①40%ボリュームレシオ②29%MFI18%ファスト・ストキャスティクス%K:60|%D:32スロー・ストキャスティクスSlow%D:28|%D:32 | ||
3948 | 東証STD | 光ビジネスフォーム | パルプ・紙 |
買いシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ85%RSI15%ボリュームレシオ①44%MFI8%スロー・ストキャスティクスSlow%D:18|%D:19 | ||
4335 | 東証STD | アイ・ピー・エス | 情報・通信 |
買いシグナル 6件 | %Rオシレータ95%RSI6%乖離率-11%ボリュームレシオ①39%ボリュームレシオ②28%MFI3% | ||
4335 | 東証STD | アイ・ピー・エス | 情報・通信 |
買いシグナル 6件 | %Rオシレータ95%RSI6%乖離率-11%ボリュームレシオ①39%ボリュームレシオ②28%MFI3% | ||
4763 | 東証PRM | クリーク・アンド・リバー社 | サービス業 |
買いシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ100%RSI13%乖離率-14%ボリュームレシオ①56%MFI17% | ||
5571 | 東証STD | エキサイトホールディングス | 情報・通信 |
買いシグナル 6件 | RSI18%RCI-63%サイコロジカルライン21%ボリュームレシオ①23%ボリュームレシオ②19%MFI19% | ||
6083 | 東証STD | ERIホールディングス | サービス業 |
買いシグナル 6件 | %Rオシレータ99%RSI29%乖離率-12%ボリュームレシオ①39%ボリュームレシオ②28%ファスト・ストキャスティクス%K:5|%D:2 | ||
6522 | 東証GRT | アスタリスク | 電気機器 |
買いシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ100%RSI18%乖離率-19%ボリュームレシオ①60% |
エコートレーディング 光フードサービス グリーンランドリゾート 工藤建設 トーエネック トーエネック ベースフード RSC ダントーホールディングス クックビズ