2024年7月16日(火) 19時00分 更新
コード | 市場 | 銘柄/シグナル | 業種 |
---|---|---|---|
7427 | 東証STD | エコートレーディング | 卸売業 |
買いシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ95%RSI9%乖離率-14%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①29%ボリュームレシオ②22%MFI6% | ||
7818 | 東証PRM | トランザクション | その他製品 |
買いシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ90%RSI4%乖離率-12%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①30%ボリュームレシオ②23%MFI3% | ||
3808 | 名証NXT | オウケイウェイヴ | 情報・通信 |
買いシグナル 7件 | %Rオシレータ88%RSI29%乖離率-11%ボリュームレシオ①38%ボリュームレシオ②27%MFI18%スロー・ストキャスティクスSlow%D:14|%D:23 | ||
3948 | 東証STD | 光ビジネスフォーム | パルプ・紙 |
買いシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ84%RSI19%ボリュームレシオ①42%ボリュームレシオ②29%MFI15%ファスト・ストキャスティクス%K:18|%D:15 | ||
5577 | 東証GRT | アイデミー | 情報・通信 |
買いシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ88%RSI21%乖離率-14%ボリュームレシオ①39%ボリュームレシオ②28% | ||
5577 | 東証GRT | アイデミー | 情報・通信 |
買いシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ88%RSI21%乖離率-14%ボリュームレシオ①39%ボリュームレシオ②28% | ||
9331 | 東証GRT | キャスター | サービス業 |
買いシグナル 7件 | モメンタム10ROC101%ボリュームレシオ①40%ボリュームレシオ②29%MACDMACD:-13|MACDシグナル:-14ファスト・ストキャスティクス%K:47|%D:27スロー・ストキャスティクスSlow%D:26|%D:27 | ||
9656 | 東証STD | グリーンランドリゾート | サービス業 |
買いシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ96%RSI13%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①31%ボリュームレシオ②24%MFI17% | ||
9270 | 東証GRT | バリュエンスホールディングス | 卸売業 |
買いシグナル 8件 | モメンタム69ROC110%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①35%ボリュームレシオ②26%MACDMACD:-10|MACDシグナル:-16ファスト・ストキャスティクス%K:100|%D:84DMI+DI:36|-DI:26 | ||
1946 | 東証PRM | トーエネック | 建設業 |
買いシグナル 7件 | %Rオシレータ99%RSI16%乖離率-12%サイコロジカルライン21%ボリュームレシオ①17%ボリュームレシオ②14%MFI7% | ||
8209 | 東証STD | フレンドリー | 小売業 |
買いシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下%Rオシレータ95%RSI5%サイコロジカルライン21%ボリュームレシオ①30%ボリュームレシオ②23%MFI3% | ||
9264 | 東証STD | ポエック | 卸売業 |
買いシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ89%RSI10%乖離率-13%ボリュームレシオ①63%MFI16% | ||
1381 | 東証STD | アクシーズ | 水産・農林業 |
買いシグナル 6件 | モメンタム43ROC101%%Rオシレータ81%RSI25%MACDMACD:-51|MACDシグナル:-52スロー・ストキャスティクスSlow%D:24|%D:25 | ||
2437 | 東証STD | Shinwa Wise Holdings | サービス業 |
買いシグナル 6件 | %Rオシレータ90%RSI22%乖離率-16%ボリュームレシオ①41%ボリュームレシオ②29%MFI14% | ||
2976 | 札幌ア | 日本グランデ | 不動産業 |
買いシグナル 6件 | モメンタム23ROC103%ボリュームレシオ①35%ボリュームレシオ②26%ファスト・ストキャスティクス%K:89|%D:31スロー・ストキャスティクスSlow%D:15|%D:31 | ||
3075 | 東証STD | 銚子丸 | 小売業 |
買いシグナル 6件 | %Rオシレータ94%RSI15%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①31%ボリュームレシオ②24%MFI14% | ||
3252 | 東証PRM | 地主 | 不動産業 |
買いシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下%Rオシレータ93%RSI21%乖離率-12%ボリュームレシオ①47%MFI11% | ||
3286 | 東証GRT | トラストホールディングス | 不動産業 |
買いシグナル 6件 | モメンタム30ROC104%%Rオシレータ85%RSI26%乖離率-11%ボリュームレシオ①48% | ||
3647 | 東証STD | ジー・スリーホールディングス | 情報・通信 |
買いシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ92%RSI15%ボリュームレシオ①35%ボリュームレシオ②26%MFI12% | ||
4370 | 東証GRT | モビルス | 情報・通信 |
買いシグナル 6件 | モメンタム3ROC101%ボリュームレシオ①44%ファスト・ストキャスティクス%K:93|%D:57スロー・ストキャスティクスSlow%D:45|%D:57DMI+DI:15|-DI:12 | ||
4664 | 東証STD | RSC | サービス業 |
買いシグナル 6件 | %Rオシレータ96%RSI6%乖離率-12%ボリュームレシオ①17%ボリュームレシオ②15%MFI7% | ||
5247 | 東証GRT | BTM | 情報・通信 |
買いシグナル 6件 | モメンタム28ROC102%%Rオシレータ83%ボリュームレシオ①29%ボリュームレシオ②22%ファスト・ストキャスティクス%K:82|%D:79 | ||
6231 | 東証STD | 木村工機 | 機械 |
買いシグナル 6件 | %Rオシレータ95%RSI21%乖離率-16%ボリュームレシオ①30%ボリュームレシオ②23%ファスト・ストキャスティクス%K:8|%D:6 | ||
7725 | 東証PRM | インターアクション | 精密機器 |
買いシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下RSI26%乖離率-17%ボリュームレシオ①50%ファスト・ストキャスティクス%K:29|%D:27 | ||
8190 | 名証MN | ヤマナカ | 小売業 |
買いシグナル 6件 | %Rオシレータ88%RSI29%ボリュームレシオ①50%MFI10%ファスト・ストキャスティクス%K:50|%D:32スロー・ストキャスティクスSlow%D:26|%D:32 | ||
8190 | 名証MN | ヤマナカ | 小売業 |
買いシグナル 6件 | %Rオシレータ88%RSI29%ボリュームレシオ①50%MFI10%ファスト・ストキャスティクス%K:50|%D:32スロー・ストキャスティクスSlow%D:26|%D:32 | ||
8995 | 東証STD | 誠建設工業 | 不動産業 |
買いシグナル 6件 | %Rオシレータ97%RSI13%RCI-78%ボリュームレシオ①39%ボリュームレシオ②28%スロー・ストキャスティクスSlow%D:5|%D:7 | ||
9974 | 東証PRM | ベルク | 小売業 |
買いシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ100%RSI14%乖離率-14%ボリュームレシオ①61%MFI10% | ||
138A | 東証 | 光フードサービス | 小売業 |
買いシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ100%RSI24%乖離率-13%ボリュームレシオ①26%ボリュームレシオ②20%MFI14% | ||
186A | 東証 | アストロスケールホールディングス | サービス業 |
買いシグナル 6件 | %Rオシレータ96%RSI24%乖離率-18%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①22%ボリュームレシオ②18% |
エコートレーディング トランザクション オウケイウェイヴ 光ビジネスフォーム アイデミー アイデミー キャスター グリーンランドリゾート バリュエンスホールディングス トーエネック