7月第2週(7月8日〜7月15日)の間に成約した株式投資型クラウドファンディング案件は以下の5件です。
■株式会社ノビアス
〈三菱総研と提携〉数本の毛髪で体内環境を分析する注目の大学発ディープテック。上場企業やペットにまで利用拡大中「ノビアス」
約定金額:1700万円(目標達成率125%)
投資家:74人
・ | 普通株式型 |
・ | 目標募集額:1350万円、上限募集額:6000万円 |
・ | VC出資実績あり |
・ | 2回目(1回目は2910万円調達) |
・ | 株主優待あり:同社検査サービスを無償、または割引価格で提供 |
・ | みなし時価総額:23億5050万円 |
・ | 類似上場企業:サスメド <4263> [東証G]、Welby <4438> [東証G]、マーソ <5619> [東証G]、メンタルヘルステクノロジーズ <9218> [東証G]、ジェイフロンティア <2934> [東証G] |
※「みなし時価総額」はミンカブ編集部が「発行済み株式数×募集株式の払込金額」により試算
■ソシウム株式会社
〈2026年IPO準備開始〉産総研発のAI創薬ベンチャーが登場。難病の薬をつくる「ソシウム」
約定金額:4185万円(同418%)
投資家:204人
・ | 新株予約権型 |
・ | 目標募集額:999万円、上限募集額:9999万円 |
・ | 事業会社/CVC出資実績あり |
・ | エンジェル出資実績あり |
・ | 類似上場企業:Veritas In Silico <130A> [東証G]、ジーエヌアイグループ <2160> [東証G]、カルナバイオサイエンス <4572> [東証G]、キャンバス <4575> [東証G]、ラクオリア創薬 <4579> [東証G] |
■ViewSend ICT株式会社
〈売上4億円突破〉国立がん研究センターと共同開発。政府やJICAが熱視線の遠隔医療プラットフォーム「ViewSend ICT」が世界の医療格差をなくす
約定金額:2196万円(同274%)
投資家:109人
・ | 新株予約権型 |
・ | 目標募集額:801万円、上限募集額:5580万円 |
・ | VC出資実績あり |
・ | 事業会社/CVC出資実績あり |
・ | エンジェル出資実績あり |
・ | 2回目(1回目は4257万円調達) |
・ | 類似上場企業:ケアネット <2150> [東証P]、ジェイフロンティア <2934> [東証G]、Welby <4438> [東証G]、MRT <6034> [東証G]、GENOVA <9341> [東証G] |
■SEEDER株式会社
〈2027年IPO準備開始〉博報堂グループ発!生成AI×独自の生活者分析データベースでイノベーション創出を加速する「SEEDER」
約定金額:1980万円(同198%)
投資家:116人
・ | 普通株式型 |
・ | 目標募集額:1000万円、上限募集額:4000万円 |
・ | 事業会社/CVC出資実績あり |
・ | エンジェル税制あり(優遇措置B) |
・ | 株主優待あり: SEEDATA.jpの有料アカウント付与、など |
・ | みなし時価総額:4億5900万円 |
・ | 類似上場企業:VRAIN Solution <135A> [東証G]、ヘッドウォータース <4011> [東証G]、ココペリ <4167> [東証G]、ドリーム・アーツ <4811> [東証G]、AnyMind Group <5027> [東証G] |
※「みなし時価総額」はミンカブ編集部が「発行済み株式数×募集株式の払込金額」により試算
■アライドフロー株式会社
【治療法がない病気で苦しむ患者さまに希望の光を!】世界初の除染ができる高速Dropletセルソーターで、より臨床効果の高い細胞を精製し、再生医療に貢献!
約定金額:612万円(同170%)
投資家:34人
・ | 普通株式型 |
・ | 目標募集額:360万円、上限募集額:3600万円 |
・ | 類似上場企業:コージンバイオ <177A> [東証G]、キッズウェル・バイオ <4584> [東証G]、サンバイオ <4592> [東証G]、ステムリム <4599> [東証G]、クオリプス <4894> [東証G] |