順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9432 | 東証PRM | 日本電信電話 | 159.5 | +1.2 | +0.76% | 228,263,700 |
2 | 8918 | 東証STD | ランド | 8 | 0 | 0.00% | 125,044,600 |
3 | 6740 | 東証PRM | ジャパンディスプレイ | 19 | -1 | -5.00% | 125,037,600 |
4 | 7011 | 東証PRM | 三菱重工業 | 1,834.5 | -40.5 | -2.16% | 112,356,500 |
5 | 1357 | 東証ETF | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 | 122 | -2 | -1.61% | 63,781,561 |
6 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,792 | -1 | -0.06% | 46,967,900 |
7 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 298.5 | -5.6 | -1.84% | 32,007,280 |
8 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 561.6 | +10.7 | +1.94% | 28,410,100 |
9 | 7211 | 東証PRM | 三菱自動車 | 510 | +16.7 | +3.39% | 26,034,700 |
10 | 4755 | 東証PRM | 楽天グループ | 909.6 | -3.5 | -0.38% | 25,084,100 |
11 | 1579 | 東証ETF | 日経平均ブル2倍上場投信 | 357.3 | +6.9 | +1.97% | 23,823,670 |
12 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 3,284 | -7 | -0.21% | 22,399,000 |
13 | 4005 | 東証PRM | 住友化学 | 375.1 | +12.2 | +3.36% | 21,949,600 |
14 | 4597 | 東証GRT | ソレイジア・ファーマ | 29 | -1 | -3.33% | 20,559,400 |
15 | 6526 | 東証PRM | ソシオネクスト | 4,024 | +213 | +5.59% | 19,397,300 |
16 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 829.7 | +2.8 | +0.34% | 18,194,900 |
17 | 7267 | 東証PRM | ホンダ | 1,723.5 | +20.5 | +1.20% | 18,014,600 |
18 | 6255 | 東証GRT | エヌ・ピー・シー | 1,362 | +12 | +0.89% | 17,165,200 |
19 | 9509 | 東証PRM | 北海道電力 | 1,121.5 | +39.5 | +3.65% | 16,483,900 |
20 | 6501 | 東証PRM | 日立製作所 | 3,779 | -39 | -1.02% | 16,277,700 |
日本電信電話 ランド ジャパンディスプレイ 三菱重工業 NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 三菱UFJフィナンシャルグループ 日経平均ベア2倍上場投信 日産自動車 三菱自動車 楽天グループ