■アットドウス株式会社
〈NEDOやAMEDが採択〉副作用の少ない局所投薬デバイスでがん治療を変革。成長著しいインド市場を攻める「アットドウス」
現在、1688万円(目標達成率168%)、残り12日(本日含む)
・ | 普通株式型 |
・ | 目標募集額:1000万円、上限募集額:9992万円 |
・ | VC出資実績あり |
・ | 事業会社/CVC出資実績あり |
・ | エンジェル出資実績あり |
・ | エンジェル税制あり(優遇措置B) |
・ | みなし時価総額:10億5200万円 |
・ | 類似上場企業:NANO MRNA <4571> [東証G]、CANBAS <4575> [東証G]、サンバイオ <4592> [東証G]、ステラファーマ <4888> [東証G]、Chordia Therapeutics <190A> [東証G] |
※「みなし時価総額」はミンカブ編集部が「発行済み株式数×募集株式の払込金額」により試算
■株式会社ロボットライド
〈出演実績100件以上〉日本から新たなスポーツエンタメ誕生。搭乗予約殺到の身体拡張型ロボット「スケルトニクス」
現在、2130万円(同152%)、残り16日(本日含む)
・ | 普通株式型 |
・ | 目標募集額:1400万円、上限募集額:5000万円 |
・ | エンジェル税制あり(優遇措置B) |
・ | 株主優待あり:定期開催する工場イベントへの招待 |
・ | みなし時価総額:2億円 |
・ | 類似上場企業:アルファクス・フード・システム <3814> [東証G]、エーアイ <4388> [東証G]、CYBERDYNE <7779> [東証G]、菊池製作所 <3444> [東証S]、鈴茂器工 <6405> [東証S] |
※「みなし時価総額」はミンカブ編集部が「発行済み株式数×募集株式の払込金額」により試算
■アライドフロー株式会社
【治療法がない病気で苦しむ患者さまに希望の光を!】世界初の除染ができる高速Dropletセルソーターで、より臨床効果の高い細胞を精製し、再生医療に貢献!
現在、540万円(同150%)、残り9時間
・ | 普通株式型 |
・ | 目標募集額:360万円、上限募集額:3600万円 |
・ | 類似上場企業:コージンバイオ <177A> [東証G]、キッズウェル・バイオ <4584> [東証G]、サンバイオ <4592> [東証G]、ステムリム <4599> [東証G]、クオリプス <4894> [東証G] |
■アイ・ティ・イー株式会社
〈インド政府と提携〉現地工場創設で売上前期比2倍以上の約5.4億円に成長見込み。特殊な保冷技術で世界の低温物流を変革「アイ・ティ・イー」
現在、5778万円(同384%)、残り8日(本日含む)
・ | 新株予約権型 |
・ | 目標募集額:1503万円、上限募集額:9018万円 |
・ | 事業会社/CVC出資実績あり |
・ | エンジェル出資実績あり |
・ | 2回目(1回目は5958万円調達) |
・ | 新株予約権者優待あり:アイスバッテリーフレッシュなどを提供 |
・ | 類似上場企業:農業総合研究所 <3541> [東証G]、ユーピーアール <7065> [東証S]、イー・ロジット <9327> [東証S]、アジアクエスト <4261> [東証G]、BeeX <4270> [東証G] |
■株式会社GF技研
〈大手自動車会社も熱視線〉消費電力、従来比約1/2。室外機不要の革新的な空調技術で東南アジア工場を救う「GF技研」
現在、780万円(同70%)、残り9日(本日含む)
・ | 普通株式型 |
・ | 目標募集額:1100万円、上限募集額:9990万円 |
・ | VC出資実績あり |
・ | 事業会社/CVC出資実績あり |
・ | エンジェル出資実績あり |
・ | みなし時価総額:2億9950万円 |
・ | 類似上場企業:テクノ菱和 <1965> [東証S]、協立エアテック <5997> [東証S]、木村工機 <6231> [東証S]、靜甲 <6286> [東証S]、橋本総業ホールディングス <7570> [東証S] |
※「みなし時価総額」はミンカブ編集部が「発行済み株式数×募集株式の払込金額」により試算
■株式会社CoCon
増加する不登校児童にオンライン教育を。外資セールスを経て人生を賭け起業「CoCon」
現在、260万円(同28%)、残り12日(本日含む)
・ | 普通株式型 |
・ | 目標募集額:900万円、上限募集額:2700万円 |
・ | エンジェル出資実績あり |
・ | エンジェル税制あり(優遇措置A及びプレシード・シード特例適用) |
・ | 株主優待あり:初回登録料割引など |
・ | みなし時価総額:8250万円 |
・ | 類似上場企業:学びエイド <184A> [東証G]、すららネット <3998> [東証G]、EduLab <4427> [東証G]、イトクロ <6049> [東証G]、ジェイック <7073> [東証G] |
※「みなし時価総額」はミンカブ編集部が「発行済み株式数×募集株式の払込金額」により試算
<募集前>
■HIEN Aero Technologies株式会社
【日本初の浮上試験に成功】空飛ぶクルマもハイブリッドへ!次世代型eVTOLを開発する「HIEN Aero Technologies」
7月11日19時30分〜