主な発表予定銘柄(75件)
コード | 市場 | 会社名 | 今季の進捗状況 | 前期の結果 | |
---|---|---|---|---|---|
5577 | 東証GRT | アイデミー | 第3四半期 | 103 %(2024/05) | — %(2023/05) |
5932 | 東証PRM | 三協立山 | 第3四半期 | 94 %(2024/05) | 85 %(2023/05) |
7487 | 東証STD | 小津産業 | 第3四半期 | 91 %(2024/05) | 109 %(2023/05) |
7713 | 東証STD | シグマ光機 | 第3四半期 | 79 %(2024/05) | 99 %(2023/05) |
2791 | 東証PRM | 大黒天物産 | 第3四半期 | 75 %(2024/05) | 115 %(2023/05) |
4076 | 東証GRT | シイエヌエス | 第3四半期 | 71 %(2024/05) | 108 %(2023/05) |
7888 | 東証PRM | 三光合成 | 第3四半期 | 70 %(2024/05) | 102 %(2023/05) |
9216 | 東証PRM | ビーウィズ | 第3四半期 | 69 %(2024/05) | 98 %(2023/05) |
2303 | 東証STD | ドーン | 第3四半期 | 69 %(2024/05) | 102 %(2023/05) |
3160 | 東証STD | 大光 | 第3四半期 | 65 %(2024/05) | 124 %(2023/05) |
6489 | 東証STD | 前澤工業 | 第3四半期 | 61 %(2024/05) | 101 %(2023/05) |
9765 | 東証PRM | オオバ | 第3四半期 | 60 %(2024/05) | 108 %(2023/05) |
5967 | 東証STD | TONE | 第3四半期 | 37 %(2024/05) | 102 %(2023/05) |
3297 | 東証STD | 東武住販 | 第3四半期 | 34 %(2024/05) | 85 %(2023/05) |
1419 | 東証PRM | タマホーム | 第3四半期 | 13 %(2024/05) | 98 %(2023/05) |
4057 | 東証GRT | インターファクトリー | 第3四半期 | — %(2024/05) | 100 %(2023/05) |
4443 | 東証PRM | Sansan | 第3四半期 | — %(2024/05) | — %(2023/05) |
8886 | 東証STD | ウッドフレンズ | 第3四半期 | — %(2024/05) | -1 %(2023/05) |
5129 | 東証GRT | FIXER | 中間 | 83 %(2024/08) | 102 %(2023/08) |
4668 | 東証PRM | 明光ネットワークジャパン | 中間 | 72 %(2024/08) | 92 %(2023/08) |
アイデミー 三協立山 小津産業 シグマ光機 大黒天物産 シイエヌエス 三光合成 ビーウィズ ドーン 大光 前澤工業 オオバ TONE 東武住販 タマホーム インターファクトリー Sansan ウッドフレンズ FIXER 明光ネットワークジャパン